EFE - Redacción
Los grupos parlamentarios se encuentran sumidos en un fuerte cabildeo para alcanzar alianzas y pactos de cara a la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, que el viernes 14 de mayo inaugurará la nueva legislatura de cuatro años.
Al menos cinco grandes grupos políticos apuran los acercamientos para definir el periodo parlamentario en el que el presidente electo, Guillermo Lasso, no cuenta con una mayoría afín.
La Unión por la Esperanza (UNES), afín al expresidente Rafael Correa -sentenciado dentro del caso Sobornos y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia-, aparece como la fuerza más numerosa con 49 curules, seguida de Pachakutik con 27, el Partido Social Cristiano (PSC) con 18, la Izquierda Democrática con 18 y el movimiento CREO con 12 escaños.
Después asoman grupos menores con de uno a tres legisladores cada uno, aunque ninguna de las formaciones, grandes o pequeñas, tiene los números suficientes, por lo que se advierten intensas negociaciones para sumar votos.
Según la norma, el 14 de mayo se instalará la Asamblea Nacional con los 137 legisladores electos en los comicios parlamentarios del pasado 7 de febrero, y su primera actividad será la de designar al nuevo presidente y dos vicepresidentes del foro. Esas autoridades durarán dos años en funciones y podrán ser reelegidas.
Si bien UNES es la primera fuerza parlamentaria, es probable que no logre ocupar la presidencia de la Asamblea, ante la posibilidad de que se formen alianzas para impedirlo. Así lo reconoció Fausto Jarrín, legislador electo por UNES, quien aseguró a la agencia Efe que es “realmente difícil” que su grupo llegue a ocupar esa dignidad, lo que no les quita el sueño, pues según afirmó: “Tenemos prioridades superiores”.
Jarrín señaló que entre las negociaciones, UNES también habría mantenido contactos con el oficialista CREO, para dialogar “sobre la instalación de la Asamblea y sobre el proceso de gobernabilidad urgente que requiere el país”.
Ello no significa que UNES haya dialogado con el oficialismo sobre un eventual “co-gobierno o acuerdos programáticos, pues nuestros planes de gobierno son absolutamente distintos” a los de CREO, añadió el legislador correísta.
En otras aristas, el movimiento Pachakutik, que mantiene un pacto estratégico con Izquierda Democrática, también cabildea la presidencia de la Asamblea con grupos ideológicamente opuestos como el PSC.
Las dignidades de presidente y las dos vicepresidentes de la Asamblea se eligen por mayoría absoluta, es decir con al menos 70 votos de los 137 legisladores.
Asambleístas nacionales
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Pierina Correa | UNES |
Ricardo Ulcuango | UNES |
Raisa Corral | UNES |
José Agualsaca | UNES |
Paola Cabezas | UNES |
Salvador Quishpe | Pachakutik |
Patricia Sánchez | Pachakutik |
Ricardo Vanegas | Pachakutik |
Wilma Andrade | Izquierda Democrática |
Etiel Zambrano | Izquierda Democrática |
Henry Kronfle | PSC |
Nathalie Viteri | PSC |
César Monge | CREO |
Nathalie Arias | CREO |
Fernando Villavicencio | Alianza Honestidad |
Asambleístas por Guayas
Nombre | Partido - Alianza | |
---|
Sofía Espín | UNES | Circunscripción 1 |
Luis Fernando Almeida | PSC - Madera de Guerrero | Circunscripción 1 |
Roberto Cuero | UNES | Circunscripción 1 |
Geraldine Weber | PSC - Madera de Guerrero | Circunscripción 1 |
Bella Daniela Jiménez | Izquierda Democrática | Circunscripción 1 |
Ronny Aleaga | UNES | Circunscripción 2 |
Dallyana Passailaigue | PSC - Madera de Guerrero | Circunscripción 2 |
Victoria Desintonio | UNES | Circunscripción 2 |
Francisco Jiménez | CREO | Circunscripción 2 |
Marcos Molina | Izquierda Democrática | Circunscripción 2 |
Alexandra Arce | UNES | Circunscripción 3 |
César Rohon | PSC - Madera de Guerrero | Circunscripción 3 |
Ferdinan Álvarez | UNES | Circunscripción 3 |
Guido Chiriboga | CREO | Circunscripción 3 |
Soledad Diab | PSC - Madera de Guerrero | Circunscripción 3 |
Xavier Jurado | UNES | Circunscripción 4 |
Ana María Raffo | UNES | Circunscripción 4 |
Zolanda Plúas | PSC - Madera de Guerrero | Circunscripción 4 |
Francisco León | UNES | Circunscripción 4 |
Omar Cevallos | Pachakutik | Circunscripción 4 |
Asambleístas por Pichincha
Nombre | Partido - Alianza | |
---|
María José Plaza | CREO - ADE | Circunscripción 1 Centro - Norte |
Marcela Holguín | UNES | Circunscripción 1 Centro - Norte |
Alejandro Jaramillo | Izquierda Democrática | Circunscripción 1 Centro - Norte |
Marjorie Chávez | PSC | Circunscripción 1 Centro - Norte |
Eckenner Recalde | ID | Circunscripción 2 Centro - Sur |
Jhajaira Urresta | UNES | Circunscripción 2 Centro - Sur |
Carolina Castillo | Pachakutik | Circunscripción 2 Centro - Sur |
Jorge Pinto | CREO - ADE | Circunscripción 2 Centro - Sur |
Rocio Guanoliza | Izquierda Democrática | Circunscripción 2 Centro - Sur |
Pabel Muñoz | UNES | Circunscripción 3 Quito rural |
Marlon Cadena | Izquierda Democrática | Circunscripción 3 Quito rural |
Fernando Cabascango | Pachakutik | Circunscripción 3 Quito rural |
Diego Ordoñez | CREO - ADE | Circunscripción 3 Quito rural |
Diana Farinango | Pachakutik | Circunscripción resto de Pichincha |
Fausto Jarrín | UNES | Circunscripción resto de Pichincha |
Jessenya Guamaní | Izquierda Democrática | Circunscripción resto de Pichincha |
Asambleístas por Manabí
Nombre | Partido - Alianza | |
---|
Luisa González Alcívar | UNES | Circunscripción 1 |
Lenín Barreto Zambrano | UNES | Circunscripción 1 |
Hugo Cruz | Construye | Circunscripción 1 |
María Álava Moreira | UNES | Circunscripción 1 |
Lyne Miranda Giler | UNES | Circunscripción 2 |
Fernando Cedeño Rivadeneira | UNES | Circunscripción 2 |
María Molina Menéndez | UNES | Circunscripción 2 |
Xavier Santos | ID | Circunscripción 2 |
Joao Acuña Figueroa | UNES | Circunscripción 2 |
Asambleístas por Los Ríos
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Humberto Alvarado | UNES |
Johnny Terán | PSC |
Vanessa Freire | UNES |
Marco Troya | Ecuatoriano Unido |
Eduardo Israel Mendoza | Avanza |
Ronal González | UNES |
Asambleístas por Azuay
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Bruno Segovia | Minka por la Vida/Pachakutik |
Sofía Sánchez | Pachakutik |
Juan Cristóbal Lloret | UNES |
Marcelo Cabrera | Azuay Primero |
Rodrigo Fajardo | Izquierda Democrática |
Asambleístas por El Oro
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Carlos Zambrano | UNES |
Johanna Moreira | Izquierda Democrática |
Carlos Falquez Batallas | PSC |
María Fernanda Astudillo | UNES |
Darwin Pereira | Pachakutik |
Asambleístas por Chimborazo
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Rafael Lucero | Pachakutik |
Patricia Núñez | UNES |
John Vinueza | Unión Ecuatoriana |
Mariano Curicama | Minga |
Asambleístas por Cotopaxi
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Peter Calo | Pachakutik |
Gissela Molina | Pachakutik |
Ana Herrera | UNES |
Dalton Bacigalupo | Izquierda Democrática |
Asambleístas por Esmeraldas
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Lenin Lara | UNES |
Patricia Mendoza | UNES |
Javier Ortiz | PSC |
Rina Campain | CREO |
Asambleístas por Imbabura
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Pamela Aguirre | UNES |
Mario Fernando Ruiz | Pachakutik |
Luis Marcillo Ruiz | Izquierda Democrática |
Patricio Cervantes | CREO |
Asambleístas por Loja
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Manuel Medina Quizhpe | Pachakutik/Minka por la Vida |
Johanna Ortiz Villavicencio | UNES |
Lucía Placencia Tapia | Izquierda Democrática |
Byron Maldonado Ontaneda | CREO |
Asambleístas por Santo Domingo de los Tsáchilas
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Gruber Zambrano | PSC |
José Chávez | UNES |
Amada Orti | Izquierda Democrática |
Asambleístas por Tungurahua
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Cristian Yucailla | Pachakutik |
Ramiro Frías Rojas | Izquierda Democrática |
Rosa Belén Mayorga | UNES |
Esteban Torres Cobo | PSC - TC |
Asambleístas por Bolívar
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Segundo José Chimbo | Pachakutik |
Jorge Farah Abedrabbo | SUMA - PSC |
Mireya Katerine Pazmiño | Pachakutik |
Asambleístas por Cañar
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Joel Abad | Pachakutik |
Blasco Luna | UNES |
Virgilio Saquicela | Democracia Sí |
Asambleístas por Carchi
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Ramiro Narváez | Izquierda Democrática |
Pedro Velasco | Avanza |
José Vallejo | UNES |
Asambleístas por Santa Elena
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Lenin Mera Cedeño | UNES |
María Del Carmen Aquino | Alianza Únete |
Daniel Noboa | Ecuatoriano Unido |
Asambleístas por Sucumbíos
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Comps Córdova | UNES |
Edgar Quezada | Pachakutik |
Augusto Guamán | Acuerdo Ciudadano |
Asambleístas por Galápagos
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Pedro Zapata | PSC |
Freddy Rojas | CREO |
Asambleístas por Morona Santiago
Nombre | Partido - Alianza |
---|
José Chumpi | Pachakutik |
Ligia del Consuelo Vega | Pachakutik |
Asambleístas por Napo
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Rosa Elizabeth Cerda | Pachakutik |
Washington Varela | PSP - Antisuyo Ushito |
Asambleístas por Orellana
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Mariuxi Sánchez | UNES |
Guadalope Llori | Pachakutik |
Asambleístas por Pastaza
Nombre | Partido - Alianza |
---|
Elías Jachero | Unidos por Pastaza-PSC |
Efrén Calapucha | Pachakutik |
Asambleístas por Zamora Chinchipe
Nombre | Partido - Alianza |
---|
María Isabel Enríquez | Pachakutik |
Diego Fernando Esparaza | Honestidad |
Asambleístas por el exterior
Nombre | Partido - Alianza | Circunscripción |
---|
Mauricio Zambrano | UNES | América Latina, El Caribe y África |
Juan Fernando Flores | CREO | América Latina, El Caribe y África |
Mónica Palacios | UNES | EE. UU. y Canadá |
Ángel Salvador Maipa | Pachakutik | EE. UU. y Canadá |
Matheus Acosta | UNES | Europa, Asia y Oceanía |
Esther Cuesta | UNES | Europa, Asia y Oceanía |