Te Recomendamos
| DT | Matías Almeyda | 1973-12-21 (51 años) | Argentina | 175 | 74 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 1 | Álvaro Fernández | 1998-04-13 (27 años) | España | 185 | 75 kg |
| 31 | Alberto Flores | 2003-11-09 (21 años) | España | 187 | |
| 13 | Orjan Nyland | 1990-09-10 (35 años) | Noruega | 192 | 90 kg |
| 33 | Rafael Romero | 2003-08-07 (22 años) | España | ||
| 1 | Odysseas Vlachodimos | 1994-04-26 (31 años) | Alemania | 191 | 74 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 3 | César Azpilicueta | 1989-08-28 (36 años) | España | 178 | 76 kg |
| 2 | José Ángel Carmona | 2002-01-29 (23 años) | España | 185 | 70 kg |
| 32 | Andrés Castrín | 2003-05-26 (22 años) | España | ||
| 6 | Nemanja Gudelj | 1991-11-16 (33 años) | Serbia | 187 | 81 kg |
| 35 | Ramón Martínez | 2002-10-22 (23 años) | España | ||
| 36 | Joaquin Martinez | 2003-07-09 (22 años) | España | ||
| 5 | Tanguy Nianzou | 2002-06-07 (23 años) | Francia | 187 | 72 kg |
| 15 | Fábio Cardoso | 1994-04-19 (31 años) | Portugal | 187 | 77 kg |
| 4 | Enrique Jesús Salas Valiente | 2002-04-22 (23 años) | España | 185 | 72 kg |
| 16 | Juan Luis Sánchez Velasco | 2003-08-15 (22 años) | España | 186 | 68 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 18 | Lucien Agoumé | 2002-02-09 (23 años) | Francia | 185 | 72 kg |
| 39 | Edu Altozano | 2006-10-17 (19 años) | España | ||
| 28 | Manuel Bueno | 2004-07-27 (21 años) | España | 178 | |
| 23 | Marcos do Nascimento Teixeira | 1996-06-05 (29 años) | Brasil | 185 | 80 kg |
| 24 | Adnan Januzaj | 1995-02-05 (30 años) | Bélgica | 186 | 76 kg |
| 19 | Batista Mendy | 2000-01-12 (25 años) | Francia | 191 | 82 kg |
| Joan Jordán | 1994-07-06 (31 años) | España | 184 | 74 kg | |
| 20 | Djibril Sow | 1997-02-06 (28 años) | Suiza | 183 | 76 kg |
| 12 | Gabriel Suazo | 1997-08-09 (28 años) | Chile | 178 | 70 kg |
| 11 | Ruben Vargas | 1998-08-05 (27 años) | Suiza | 179 | 68 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 9 | Akor Adams | 2000-01-29 (25 años) | Nigeria | ||
| 26 | Alejandro Costa | 2003-01-12 (22 años) | España | 189 | |
| 21 | Chidera Ejuke | 1998-01-02 (27 años) | Nigeria | 173 | 72 kg |
| 14 | Gerard Fernández Castellano | 2002-10-04 (23 años) | España | 172 | 71 kg |
| 17 | Alfon González | 1999-05-04 (26 años) | España | 172 | 69 kg |
| 7 | Isaac Romero | 2000-05-18 (25 años) | España | 184 | |
| 10 | Alexis Sánchez | 1988-12-19 (36 años) | Chile | 169 | 62 kg |
| 29 | Miguel Ángel Sierra | 2004-07-14 (21 años) | España |
