Te Recomendamos
| DT | Xabier Alonso Olano | 1981-11-25 (43 años) | España | 183 | 75 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 1 | Thibaut Courtois | 1992-05-11 (33 años) | Bélgica | 199 | 91 kg |
| 26 | Fran González | 2005-06-24 (20 años) | España | 199 | 75 kg |
| 13 | Andriy Lunin | 1999-02-11 (26 años) | Ucrania | 191 | 80 kg |
| 29 | Javier Jiménez | 2007-01-25 (18 años) | España |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 27 | Diego Aguado | 2007-02-07 (18 años) | España | 184 | |
| 4 | David Alaba | 1992-06-24 (33 años) | Austria | 180 | 76 kg |
| 12 | Trent Alexander-Arnold | 1998-10-07 (27 años) | Inglaterra | 175 | 70 kg |
| 17 | Raúl Asencio | 2003-02-13 (22 años) | España | 184 | 70 kg |
| 2 | Dani Carvajal | 1992-01-11 (33 años) | España | 173 | 73 kg |
| 18 | Álvaro Carreras | 2003-03-23 (22 años) | España | ||
| 32 | Jesús Fortea | 2007-06-23 (18 años) | España | 179 | |
| 3 | Éder Militão | 1998-01-18 (27 años) | Brasil | 186 | 76 kg |
| 20 | Fran García | 1999-08-13 (26 años) | España | 169 | 69 kg |
| 24 | Dean Huijsen | 2005-04-14 (20 años) | Países Bajos | 197 | 87 kg |
| 35 | David Jiménez | 2004-03-14 (21 años) | España | 170 | 63 kg |
| 36 | Joan Martínez | 2007-08-20 (18 años) | España | 190 | |
| 23 | Ferland Mendy | 1995-06-08 (30 años) | Francia | 180 | 73 kg |
| 22 | Antonio Rüdiger | 1993-03-03 (32 años) | Alemania | 190 | 85 kg |
| 40 | Víctor Valdepeñas | 2006-10-20 (19 años) | España |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 5 | Jude Bellingham | 2003-06-29 (22 años) | Inglaterra | 186 | 75 kg |
| 6 | Eduardo Camavinga | 2002-10-11 (23 años) | Angola | 182 | 68 kg |
| 19 | Dani Ceballos | 1996-08-07 (29 años) | España | 179 | 70 kg |
| 28 | Jorge Sancho | 2006-03-24 (19 años) | España | ||
| 44 | Hugo de Llanos | 2005-03-18 (20 años) | España | 175 | |
| 33 | Pol Fortuny | 2005-03-11 (20 años) | España | 175 | |
| 15 | Arda Güler | 2005-02-25 (20 años) | Turquía | 175 | 70 kg |
| 37 | Manuel Angel | 2004-09-15 (21 años) | España | 168 | 60 kg |
| 38 | César Palacios | 2004-11-11 (20 años) | España | 179 | 70 kg |
| 39 | Cristian Perea | 2005-08-17 (20 años) | España | 175 | |
| 45 | Thiago Pitarch | 2007-08-03 (18 años) | España | 175 | |
| 14 | Aurélien Tchouaméni | 2000-01-27 (25 años) | Francia | 187 | 82 kg |
| 8 | Federico Valverde | 1998-07-22 (27 años) | Uruguay | 182 | 76 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 21 | Brahim Díaz | 1999-08-03 (26 años) | España | 170 | 68 kg |
| 16 | Gonzalo García | 2004-03-24 (21 años) | España | 182 | 70 kg |
| 30 | Franco Mastantuono | 2007-08-14 (18 años) | Argentina | 180 | 61 kg |
| 10 | Kylian Mbappé | 1998-12-20 (26 años) | Francia | 178 | 73 kg |
| 9 | Endrick | 2006-07-21 (19 años) | Brasil | 173 | 76 kg |
| 7 | Vinicius Júnior | 2000-07-12 (25 años) | Brasil | 176 | 62 kg |
| 11 | Rodrygo | 2001-01-09 (24 años) | Brasil | 174 | 63 kg |
| 42 | Daniel Yáñez | 2007-03-28 (18 años) | España | 177 |
