EQUIPO | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | |
1 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | |
2 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | |
3 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | |
4 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | |
5 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | |
6 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
7 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
8 | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 18 | -1 | |
9 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
10 | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 18 | -2 | |
11 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 | |
12 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | |
13 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 24 | -8 | |
15 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
16 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | |
17 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
18 | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | |
19 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 19 | 33 | -14 | |
20 | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 16 | 37 | -21 |
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Jude Bellingham | 11 | |
2 | Antoine Griezmann | 9 | |
3 | Borja Mayoral | 8 | |
4 | Gerard Moreno | 8 | |
5 | Álvaro Morata | 7 | |
6 | Artem Dovbyk | 7 | |
7 | Ante Budimir | 7 | |
8 | Robert Lewandowski | 7 | |
9 | Mikel Oyarzábal | 7 | |
10 | da Silva, W. | 6 | |
11 | Hugo Duro | 6 | |
12 | Alexander Sorloth | 6 | |
13 | Gorka Guruzeta | 6 | |
14 | Iñaki Williams | 6 | |
15 | Youssef En Nesyri | 5 | |
16 | Mato Sanmartín, J. | 5 | |
17 | Samu Omorodion | 5 | |
18 | Sergio Arribas | 5 | |
19 | Takefusa Kubo | 5 | |
20 | Rodrygo | 5 | |
21 | Bryan Zaragoza | 5 |