EQUIPO | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | |
1 | 88 | 37 | 28 | 4 | 5 | 69 | 18 | 51 | |
2 | 77 | 37 | 24 | 5 | 8 | 74 | 35 | 39 | |
3 | 76 | 37 | 23 | 7 | 7 | 68 | 31 | 37 | |
4 | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 49 | 34 | 15 | |
5 | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 57 | 38 | 19 | |
6 | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | |
7 | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | |
8 | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 46 | 42 | 4 | |
9 | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 57 | 53 | 4 | |
10 | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | |
11 | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 46 | 52 | -6 | |
12 | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 34 | 43 | -9 | |
13 | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 29 | 52 | -23 | |
14 | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | |
15 | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 44 | -3 | |
16 | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 46 | 62 | -16 | |
17 | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 52 | -11 | |
18 | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 33 | 63 | -30 | |
19 | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 49 | 66 | -17 | |
20 | 24 | 37 | 5 | 9 | 23 | 29 | 66 | -37 |
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Robert Lewandowski | 23 | |
2 | Karim Benzema | 18 | |
3 | Mato Sanmartín, J. | 16 | |
4 | Antoine Griezmann | 15 | |
5 | Borja Iglesias | 15 | |
6 | Vedat Muriqi | 14 | |
7 | Enes Ünal | 14 | |
8 | Álvaro Morata | 13 | |
9 | Valentín Castellanos | 13 | |
10 | Alexander Sorloth | 12 | |
11 | Iago Aspas | 12 | |
12 | Nicolas Jackson | 11 | |
13 | Vinicius Júnior | 10 | |
14 | Martin Braithwaite | 10 | |
15 | Iñaki Williams | 10 | |
16 | Marco Asensio | 9 | |
17 | Takefusa Kubo | 9 | |
18 | Gabriel Veiga | 9 | |
19 | Rodrygo | 9 | |
20 | Isaac Palazón | 9 | |
21 | Oihan Sancet | 9 |