Te Recomendamos
| DT | Hans Flick | 1965-02-24 (60 años) | Alemania |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 33 | Eder Aller | 2007-04-04 (18 años) | España | ||
| 13 | Joan García | 2001-05-04 (24 años) | España | 180 | 79 kg |
| 31 | Diego Kochen | 2006-03-19 (19 años) | Estados Unidos | 188 | 80 kg |
| 25 | Wojciech Szczesny | 1990-04-18 (35 años) | Polonia | 195 | 90 kg |
| 1 | Marc-André Ter Stegen | 1992-04-30 (33 años) | Alemania | 187 | 85 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 4 | Ronald Araújo | 1999-03-07 (26 años) | Uruguay | 185 | 79 kg |
| 3 | Alejandro Balde | 2003-10-18 (22 años) | España | 175 | 69 kg |
| 17 | Marc Casadó | 2003-09-14 (22 años) | España | 173 | 66 kg |
| 15 | Andreas Christensen | 1996-04-10 (29 años) | Dinamarca | 192 | 81 kg |
| 36 | Álvaro Cortés | 2005-03-17 (20 años) | España | 189 | |
| 5 | Pau Cubarsi | 2007-01-22 (18 años) | España | 184 | 75 kg |
| 38 | Andrés Cuenca | 2007-06-11 (18 años) | España | 181 | 70 kg |
| 42 | Xavi Espart | 2007-05-21 (18 años) | España | 175 | |
| 34 | Landry Farré | 2007-01-01 (18 años) | Costa de Marfil | ||
| 24 | Eric García | 2001-01-09 (24 años) | España | 182 | 76 kg |
| 23 | Jules Koundé | 1998-11-12 (26 años) | Francia | 178 | 70 kg |
| 18 | Gerard Martín | 2002-02-26 (23 años) | España | 186 | 76 kg |
| 32 | Alexis Olmedo | 2006-01-02 (19 años) | España | ||
| 26 | Jofre Torrents | 2007-01-28 (18 años) | España |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 22 | Marc Bernal | 2007-05-26 (18 años) | España | 192 | 84 kg |
| 21 | Frenkie de Jong | 1997-05-12 (28 años) | Países Bajos | 181 | 70 kg |
| 30 | Guillermo Fernández | 2008-06-18 (17 años) | España | 181 | 74 kg |
| 27 | Pedro Fernández Sarmiento | 2008-01-12 (17 años) | España | ||
| 8 | Pedri | 2002-11-25 (22 años) | España | 174 | 60 kg |
| 41 | Juan Hernández | 2007-07-21 (18 años) | España | 178 | |
| 16 | Fermín López | 2003-05-11 (22 años) | España | 176 | 64 kg |
| 6 | Gavi | 2004-08-05 (21 años) | España | 173 | 70 kg |
| 37 | Daniel Rodríguez | 2005-08-09 (20 años) | España |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 28 | Roony Bardghji | 2005-11-15 (19 años) | Kuwait | 173 | 70 kg |
| 11 | Raphinha | 1996-12-14 (28 años) | Brasil | 176 | 68 kg |
| 29 | Toni Fernández | 2008-07-15 (17 años) | España | 175 | 75 kg |
| 40 | Quim Junyent | 2007-03-25 (18 años) | España | 171 | 68 kg |
| 9 | Robert Lewandowski | 1988-08-21 (37 años) | Polonia | 185 | 80 kg |
| 10 | Lamine Yamal | 2007-07-13 (18 años) | España | 180 | 70 kg |
| 20 | Dani Olmo | 1998-05-07 (27 años) | España | 179 | 68 kg |
| 14 | Marcus Rashford | 1997-10-31 (28 años) | Inglaterra | 185 | 78 kg |
| 7 | Ferran Torres | 2000-02-29 (25 años) | España | 184 | 77 kg |
