EQUIPO | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | |
1 | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 15 | 21 | |
2 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 14 | 19 | |
3 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 20 | 14 | |
4 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | |
5 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | |
6 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
7 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 17 | 15 | |
8 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 27 | 5 | |
9 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | 1 | |
10 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | |
11 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | |
12 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
13 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
14 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
15 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | |
16 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | |
17 | 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
18 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | |
19 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 33 | -18 | |
20 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 41 | -30 |
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Erling Haaland | 14 | |
2 | Mohamed Salah | 11 | |
3 | Jarrod Bowen | 9 | |
4 | Son Heungmin | 9 | |
5 | Ollie Watkins | 8 | |
6 | Hwang Heechan | 8 | |
7 | Dominic Solanke | 7 | |
8 | Alexander Isak | 7 | |
9 | Callum Wilson | 7 | |
10 | Bryan Mbeumo | 7 | |
11 | Anthony Gordon | 6 | |
12 | Odsonne Édouard | 6 | |
13 | Evan Ferguson | 6 | |
14 | Nicolas Jackson | 6 | |
15 | Raheem Sterling | 5 | |
16 | Scott McTominay | 5 | |
17 | Leon Bailey | 5 | |
18 | Abdoulaye Doucouré | 5 | |
19 | Eddie Nketiah | 5 | |
20 | Junqueira de Jesus, J. | 5 | |
21 | Bukayo Saka | 5 |