Te Recomendamos
| DT | Nuno Herlander Simões Espírito Santo | 1974-01-25 (51 años) | Portugal |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 33 | Carlos Miguel dos Santos Pereira | 1998-10-09 (26 años) | Brasil | 200 | 78 kg |
| 26 | Matz Sels | 1992-02-26 (33 años) | Bélgica | 189 | 81 kg |
| 18 | Angus Gunn | 1996-01-22 (29 años) | Inglaterra | 196 | 77 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 44 | Zach Abbott | 2006-05-13 (19 años) | Inglaterra | ||
| 5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | 2002-07-04 (23 años) | Brasil | 180 | 73 kg |
| 27 | Omar Richards | 1998-02-15 (27 años) | Inglaterra | 174 | 69 kg |
| 17 | Eric da Silva Moreira | 2006-05-03 (19 años) | Alemania | 184 | |
| 31 | Nikola Milenkovic | 1997-10-12 (27 años) | Serbia | 195 | 90 kg |
| 36 | David Carmo | 1999-07-19 (26 años) | Portugal | 196 | 82 kg |
| 34 | Ola Aina | 1996-10-08 (28 años) | Inglaterra | 184 | 82 kg |
| 23 | Jair Paula | 2005-03-07 (20 años) | Brasil | 198 | |
| 4 | Felipe Rodrigues Da Silva | 2001-06-30 (24 años) | Brasil | 192 | 88 kg |
| 3 | Neco Williams | 2001-04-13 (24 años) | Gales | 183 | 72 kg |
| 30 | Willy Boly | 1991-02-03 (34 años) | Costa de Marfil | 195 | 81 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 8 | Elliot Anderson | 2002-11-06 (22 años) | Inglaterra | 179 | |
| 38 | Joshua Bowler | 1999-03-05 (26 años) | Inglaterra | 175 | |
| 16 | Nicolás Domínguez | 1998-06-28 (27 años) | Argentina | 179 | 73 kg |
| 10 | Morgan Gibbs-White | 2000-01-27 (25 años) | Inglaterra | 171 | 73 kg |
| 32 | Marko Stamenic | 2002-02-19 (23 años) | Nueva Zelanda | 188 | |
| 6 | Ibrahim Sangaré | 1997-12-02 (27 años) | Costa de Marfil | 191 | 74 kg |
| 22 | Ryan Yates | 1997-11-21 (27 años) | Inglaterra | 190 | 86 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 9 | Taiwo Awoniyi | 1997-08-12 (28 años) | Nigeria | 183 | 74 kg |
| 25 | Emmanuel Dennis | 1997-11-15 (27 años) | Nigeria | 174 | 67 kg |
| 20 | João Pedro Ferreira da Silva | 1999-08-01 (26 años) | Portugal | 179 | |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | 2000-11-07 (24 años) | Inglaterra | 177 | 74 kg |
| 19 | Igor Jesus | 2001-02-25 (24 años) | Brasil | 180 | 75 kg |
| 14 | Dan Ndoye | 2000-10-25 (24 años) | Suiza | 183 | 78 kg |
| 11 | Christopher Grant Wood | 1991-12-07 (33 años) | Nueva Zelanda | 191 | 80 kg |
