Te Recomendamos
| DT | Sean Dyche | 1971-06-28 (54 años) | Inglaterra | 183 |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 26 | Matz Sels | 1992-02-26 (33 años) | Bélgica | 189 | 81 kg |
| 18 | Angus Gunn | 1996-01-22 (29 años) | Inglaterra | 196 | 77 kg |
| 13 | John Victor Maciel Furtado | 1996-02-13 (29 años) | Brasil | 196 | 83 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 44 | Zach Abbott | 2006-05-13 (19 años) | Inglaterra | ||
| 5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | 2002-07-04 (23 años) | Brasil | 180 | 73 kg |
| 31 | Nikola Milenkovic | 1997-10-12 (28 años) | Serbia | 195 | 90 kg |
| 34 | Ola Aina | 1996-10-08 (29 años) | Inglaterra | 184 | 82 kg |
| 23 | Jair Paula da Cunha Filho | 2005-03-07 (20 años) | Brasil | 198 | |
| 4 | Felipe Rodrigues Da Silva | 2001-06-30 (24 años) | Brasil | 192 | 88 kg |
| 37 | Nicolò Savona | 2003-03-19 (22 años) | Italia | 192 | |
| 3 | Neco Williams | 2001-04-13 (24 años) | Gales | 183 | 72 kg |
| 35 | Olexandr Zinchenko | 1996-12-15 (28 años) | Ucrania | 175 | 61 kg |
| 30 | Willy Boly | 1991-02-03 (34 años) | Costa de Marfil | 195 | 81 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 8 | Elliot Anderson | 2002-11-06 (22 años) | Inglaterra | 179 | |
| 16 | Nicolás Domínguez | 1998-06-28 (27 años) | Argentina | 179 | 73 kg |
| 10 | Morgan Gibbs-White | 2000-01-27 (25 años) | Inglaterra | 171 | 73 kg |
| 24 | James McAtee | 2002-10-18 (23 años) | Inglaterra | 180 | 70 kg |
| 6 | Ibrahim Sangaré | 1997-12-02 (27 años) | Costa de Marfil | 191 | 74 kg |
| 12 | Douglas Luiz | 1998-05-09 (27 años) | Brasil | 178 | 65 kg |
| 22 | Ryan Yates | 1997-11-21 (27 años) | Inglaterra | 190 | 86 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 9 | Taiwo Awoniyi | 1997-08-12 (28 años) | Nigeria | 183 | 74 kg |
| 39 | Dilane Bakwa | 2002-08-26 (23 años) | Francia | 180 | 75 kg |
| 20 | João Pedro Ferreira da Silva | 1999-08-01 (26 años) | Portugal | 179 | |
| 21 | Omari Hutchinson | 2003-10-30 (22 años) | Inglaterra | 174 | |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | 2000-11-07 (24 años) | Inglaterra | 177 | 74 kg |
| 15 | Arnaud Kalimuendo | 2002-01-20 (23 años) | Francia | 178 | |
| 19 | Igor Jesus | 2001-02-25 (24 años) | Brasil | 180 | 75 kg |
| 14 | Dan Ndoye | 2000-10-25 (25 años) | Suiza | 183 | 78 kg |
| 11 | Christopher Grant Wood | 1991-12-07 (33 años) | Nueva Zelanda | 191 | 80 kg |
