Te Recomendamos
| DT | Josep Guardiola | 1971-01-18 (54 años) | España | 
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 13 | Marcus Bettinelli | 1992-05-24 (33 años) | Inglaterra | 194 | 81 kg | 
| 25 | Gianluigi Donnarumma | 1999-02-25 (26 años) | Italia | 196 | 90 kg | 
| 1 | James Trafford | 2002-10-10 (23 años) | Inglaterra | 192 | 80 kg | 
| 18 | Stefan Ortega | 1992-11-06 (32 años) | Alemania | 186 | 88 kg | 
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 21 | Rayan Ait Nouri | 2001-06-06 (24 años) | Francia | 179 | 70 kg | 
| 6 | Nathan Aké | 1995-02-18 (30 años) | Países Bajos | 180 | 70 kg | 
| 24 | Josko Gvardiol | 2002-01-23 (23 años) | Croacia | 185 | 80 kg | 
| 45 | Abdukodir khusanov | 2004-02-29 (21 años) | Uzbekistán | 186 | 77 kg | 
| 82 | Rico Lewis | 2004-11-21 (20 años) | Inglaterra | 169 | 70 kg | 
| 91 | Stephen Mfuni | 2008-02-12 (17 años) | Inglaterra | ||
| 3 | Rúben Dias | 1997-05-14 (28 años) | Portugal | 187 | 83 kg | 
| 5 | John Stones | 1994-05-28 (31 años) | Inglaterra | 188 | 72 kg | 
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 52 | Oscar Bobb | 2003-07-12 (22 años) | Noruega | ||
| 10 | Rayan Cherki | 2003-08-17 (22 años) | Francia | 176 | 73 kg | 
| 20 | Bernardo Silva | 1994-08-10 (31 años) | Portugal | 173 | 65 kg | 
| 11 | Jeremy Doku | 2002-05-27 (23 años) | Bélgica | 173 | 66 kg | 
| 47 | Phil Foden | 2000-05-28 (25 años) | Inglaterra | 180 | 70 kg | 
| 14 | Nicolás Gonzalez | 2002-01-03 (23 años) | España | 188 | 85 kg | 
| 16 | Rodri | 1996-06-22 (29 años) | España | 190 | 78 kg | 
| 8 | Mateo Kovacic | 1994-05-06 (31 años) | Croacia | 177 | 78 kg | 
| 63 | Divine Mukasa | 2007-08-22 (18 años) | Inglaterra | ||
| 26 | Sávio Moreira de Oliveira | 2004-04-10 (21 años) | Brasil | 179 | 71 kg | 
| 27 | Matheus Nunes | 1998-08-27 (27 años) | Brasil | 181 | 78 kg | 
| 33 | Nico O´Reilly | 2005-03-21 (20 años) | Inglaterra | 193 | 75 kg | 
| 4 | Tijjani Reijnders | 1998-07-29 (27 años) | Países Bajos | 185 | 73 kg | 
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 9 | Erling Haaland | 2000-07-21 (25 años) | Noruega | 178 | 87 kg | 
| 7 | Omar Marmoush | 1999-02-07 (26 años) | Egipto | 177 | 66 kg | 
