El pleno del Consejo Nacional Electoral calificó a diez de las once organizaciones políticas, sociales y un promotor que se inscribieron para participar como actores dentro de la campaña electoral por la consulta popular sobre la explotación de minería metálica en la mancomunidad del Chocó Andino.
Esta consulta popular tiene cuatro preguntas, pero según el coordinador nacional de organizaciones políticas del CNE, Enrique Vaca, los electores del Distrito Metropolitano de Quito solo deben votar por una de las opciones. Esta consulta estará focalizada en la ciudad capital de los ecuatorianos.
Publicidad
De las once organizaciones que se inscribieron para la consulta del Chocó Andino, solo diez fueron aprobadas por el CNE, pues el partido Izquierda Democrática que pretendía participar en la consulta a favor del Sí no presentó toda la documentación solicitada.
Con esta decisión serán siete organizaciones y un promotor los que realicen una campaña a favor de la consulta popular sobre el Chocó Andino y dos en contra de la consulta.
Publicidad
Habilitados para campaña en consulta por Chocó Andino
Organización/Promotor | Tipo | Opción de campaña |
---|---|---|
Coordinadora ecuatoriana de organizaciones para la defensa de la naturaleza y el medio ambiente (Cedenma) | Organización social | Sí |
Partido Socialista Ecuatoriano | Partido político | Sí |
Partido Avanza | Partido político | Sí |
Federación de Trabajadores de la Educación y Unión Nacional de Educadores UNE-Pichincha | Organización social | Sí |
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) | Organización social | Sí |
Partido Unidad Popular | Partido político | Sí |
Movimiento Democracia Sí | Partido político | Sí |
Calle Barreto Teolinda Elizabeth | Promotor | Sí |
Cámara de Minería del Ecuador | Organización social | No |
Sociedad de Ingenieros del Ecuador (SIDE) | Organización social | No |
Consulta Yasuní
Respecto a la consulta popular nacional sobre el Yasuní, el CNE espera la noche de este 30 de junio conocer una resolución sobre la calificación de los 20 inscritos, de los cuales 10 están a favor y 10 en contra de la consulta popular en la que se preguntará a los ciudadanos lo siguiente:
¿ Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?
El coordinador de organizaciones políticas del CNE comentó que los requisitos que se incluyeron para la calificación tuvieron relación con la documentación oficial de que constituye una organización social legalmente reconocida, habilitada y registrada.
Organizaciones inscritas para consulta popular sobre el Yasuní
Esta es la lista de organizaciones políticas, sociales y promotores que se inscribieron para la consulta popular sobre el Yasuní y que serán sometidas a la calificación por el pleno.
Organización /promotor | Tipo | Opción de campaña |
---|---|---|
Pedro Juan Bermeo Guarderas | Promotor | Sí |
Partido Socialista Ecuatoriano | Partido político | Sí |
Unión Nacional de Trabajadores de la Educación y Unión Nacional de Educadores (UNE) | Organización social | Sí |
Unión General de Trabajadores del Ecuador | Organización política | Sí |
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) | Organización social | Sí |
Coordinadora ecuatoriana de organizaciones para la defensa de la naturaleza y el medio ambiente (Cedenma). | Organización social | Sí |
Movimiento Democracia Sí | Organización política | |
Asociación Vatos Locos Ecuador | Organización social | SÍ |
Partido Unidad Popular | Organización política | Sí |
Partido Izquierda Democrática | Organización política | Sí |
Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador Amaru. | Organización social | No |
Corporación Internacional de Defensa de Derechos Ciudadanos, Veeduría y Mediación | Organización social | No |
Rosa Inés Cifuentes Espinosa | Promotor | No |
Fundación de Desarrollo de Marketing y apoyo | Organización social | |
Fundación para el Desarrollo Tecnológico (Fudet) | Organización social | No |
Colegio Regional de Ingenieros, Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambientales del Litoral | Organización social | No |
Finandocsa | Organización social | No |
Fundación por el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Kichwas del Litoral | Organización social | No |
Sociedad de Ingenieros del Ecuador (SIDE) | Organización social | No |
Movimiento Amigo | Organización política | No |
(I)