El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) calcula la pensión que les corresponde a sus jubilados en función del promedio de los mejores cinco años de sueldos sobre los años que se aportó y el promedio de los cinco mejores años de sueldos recibidos en ese tiempo.
Para esto se suman los sueldos de los doce meses de cada año que se aportó y se los divide para doce. Obtenidos los promedios anuales se toman los cinco más altos, se los suma y se los divide para cinco.
Publicidad
Si el promedio de los cinco mejores años de sueldos es de $ 500, esto se deberá multiplicar por un coeficiente establecido, que depende de cuántos años se aportó a la seguridad social.
Así, por ejemplo, un jubilado que trabajó por 20 años solo podrá recibir el 62,5 % de su sueldo. Solo los que aportaron por 40 años o más recibirán el 100 %.
Publicidad
Esto debe recibir del promedio de sus mejores sueldos
Años de aportación | Coeficiente | Porcentaje del mejor sueldo promediado |
---|---|---|
5 | 0,4375 | 43,7 % |
6 | 0,4500 | 45 % |
7 | 0,4625 | 46,2 % |
8 | 0,4750 | 47,5 % |
9 | 0,4875 | 48,7 % |
10 | 0,5000 | 50 % |
11 | 0,5125 | 51,2 % |
12 | 0,5250 | 52,5 % |
13 | 0,5375 | 53,7% |
14 | 0,5500 | 55 % |
15 | 0,5625 | 56,2 % |
16 | 0,5750 | 57,5 % |
17 | 0,5875 | 58,7 % |
18 | 0,6000 | 60 % |
19 | 0,6125 | 61,2 % |
20 | 0,6250 | 62,5 % |
21 | 0,6375 | 63,7 % |
22 | 0,6500 | 65 % |
23 | 0,6625 | 66,2 % |
24 | 0,6750 | 67,5 % |
25 | 0,6875 | 68,75 % |
26 | 0,7000 | 70 % |
27 | 0,7125 | 71,2 % |
28 | 0,7250 | 72,5 % |
29 | 0,7375 | 73,7 % |
30 | 0,7500 | 75 % |
31 | 0,7625 | 76,25 % |
32 | 0,7750 | 77,5 % |
33 | 0,7875 | 78,7 % |
34 | 0,8000 | 80 % |
35 | 0,8125 | 81,2 % |
36 | 0,8325 | 83,2 % |
37 | 0,8605 | 86 % |
38 | 0,8970 | 89,7 % |
39 | 0,9430 | 94,3 % |
40 | 1 | 100 % |
Fuente: IESS
Tomando la tabla como referencia, un afiliado que haya aportado durante 35 años, cuente con un promedio de mejores sueldos de $ 500 y busque aplicar para la jubilación por vejez recibiría el 81,2 % de esa cifra, es decir, $ 406 mensuales. (I)