Te Recomendamos
| DT | Otto Addo | 1975-06-09 (47 años) | Ghana |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 12 | Ibrahim Danlad | 2002-12-02 (20 años) | Ghana | 181 | 76 kg |
| 16 | Abdul Manaf Nurudeen | 1999-02-08 (23 años) | Ghana | 190 | 75 kg |
| 1 | Lawrence Ati Zigi | 1996-11-29 (26 años) | Ghana | 188 | 83 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 4 | Mohammed Salisu | 1999-04-17 (23 años) | Ghana | 191 | 82 kg |
| 15 | Joseph Aidoo | 1995-09-29 (27 años) | Ghana | 184 | 80 kg |
| 26 | Alidu Seidu | 2000-06-04 (22 años) | Ghana | 173 | 68 kg |
| 18 | Daniel Amartey | 1994-12-21 (27 años) | Ghana | 186 | 79 kg |
| 17 | Abdul Rahman Baba | 1994-07-02 (28 años) | Ghana | 180 | 72 kg |
| 23 | Alexander Djiku | 1994-08-09 (28 años) | Francia | 182 | 74 kg |
| 2 | Tariq Lamptey | 2000-09-30 (22 años) | Inglaterra | 170 | 55 kg |
| 14 | Gideon Mensah | 1998-07-18 (24 años) | Ghana | 178 | 64 kg |
| 3 | Denis Odoi | 1988-05-27 (34 años) | Bélgica | 178 | 67 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 21 | Salis Abdul Samed | 2000-03-26 (22 años) | Ghana | 179 | 70 kg |
| 11 | Osman Bukari | 1998-12-13 (24 años) | Ghana | 170 | 68 kg |
| 7 | Fatawu Issahaku | 2004-03-08 (18 años) | Ghana | 177 | 73 kg |
| 8 | Daniel-Kofi Kyereh | 1996-03-08 (26 años) | Ghana | 179 | 73 kg |
| 20 | Mohammed Kudus | 2000-08-02 (22 años) | Ghana | 175 | 70 kg |
| 6 | Elisha Owusu | 1997-11-07 (25 años) | Francia | 182 | 62 kg |
| 5 | Thomas Partey | 1993-06-13 (29 años) | Ghana | 185 | 78 kg |
| 24 | Kamal Sowah | 2000-01-09 (22 años) | Ghana | 179 | 66 kg |
| 22 | Kamaldeen Sulemana | 2002-02-15 (20 años) | Ghana | 174 | 67 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 13 | Daniel Afriyie | 2001-06-26 (21 años) | Ghana | 170 | 75 kg |
| 10 | André Ayew | 1989-12-17 (33 años) | Francia | 175 | 72 kg |
| 9 | Jordan Ayew | 1991-09-11 (31 años) | Francia | 182 | 80 kg |
| 25 | Antoine Semenyo | 2000-01-07 (22 años) | Inglaterra | 172 | 63 kg |
| 19 | Iñaki Williams | 1994-06-15 (28 años) | España | 186 | 78 kg |
