Te Recomendamos
| DT | Sérgio Costa | 1973-11-18 (49 años) | Portugal | ||
| DT | Paulo Bento | 1969-06-20 (53 años) | Portugal |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 21 | Jo Hyeonwoo | 1991-09-25 (31 años) | Corea del Sur | 189 | 75 kg |
| 1 | Kim Seunggyu | 1990-09-30 (32 años) | Corea del Sur | 187 | 84 kg |
| 12 | Song Bumkeun | 1997-10-15 (25 años) | Corea del Sur | 196 | 88 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 24 | Cho Yumin | 1996-11-17 (26 años) | Corea del Sur | 182 | 79 kg |
| 14 | Hong Chul | 1990-09-17 (32 años) | Corea del Sur | 177 | 67 kg |
| 3 | Kim Jinsu | 1992-06-13 (30 años) | Corea del Sur | 177 | 70 kg |
| 4 | Kim Minjae | 1996-11-15 (26 años) | Corea del Sur | 189 | 86 kg |
| 15 | Kim Moonhwan | 1995-08-01 (27 años) | Corea del Sur | 173 | 64 kg |
| 23 | Kim Taehwan | 1989-07-24 (33 años) | Corea del Sur | 177 | 71 kg |
| 19 | Kim Younggwon | 1990-02-27 (32 años) | Corea del Sur | 186 | 74 kg |
| 20 | Kwon Kyungwon | 1992-01-31 (30 años) | Corea del Sur | 187 | 69 kg |
| 2 | Yoon Jonggyu | 1998-03-20 (24 años) | Corea del Sur | 173 | 64 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 11 | Hwang Heechan | 1996-01-26 (26 años) | Corea del Sur | 177 | 77 kg |
| 6 | Hwang Inbeom | 1996-09-20 (26 años) | Corea del Sur | 177 | 64 kg |
| 25 | Jeong Wooyeong | 1999-09-20 (23 años) | Corea del Sur | 180 | 70 kg |
| 5 | Jung Wooyoung | 1989-12-14 (33 años) | Corea del Sur | 188 | 78 kg |
| 22 | Kwon Changhoon | 1994-06-30 (28 años) | Corea del Sur | 174 | 71 kg |
| 10 | Lee Jaesung | 1992-08-10 (30 años) | Corea del Sur | 180 | 70 kg |
| 18 | Lee Kangin | 2001-02-19 (21 años) | Corea del Sur | 173 | 68 kg |
| 17 | Na Sangho | 1996-08-12 (26 años) | Corea del Sur | 173 | 70 kg |
| 8 | Paik Seungho | 1997-03-17 (25 años) | Corea del Sur | 182 | 73 kg |
| 7 | Son Heungmin | 1992-07-08 (30 años) | Corea del Sur | 183 | 78 kg |
| 13 | Son Junho | 1992-05-12 (30 años) | Corea del Sur | 178 | 73 kg |
| 26 | Song Minkyu | 1999-09-12 (23 años) | Corea del Sur | 179 | 72 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 9 | Cho Guesung | 1998-01-25 (24 años) | Corea del Sur | 188 | 70 kg |
| 16 | Hwang Uijo | 1992-08-28 (30 años) | Corea del Sur | 184 | 73 kg |
