Poner en riesgo la vida propia por la defensa del país es algo que es muy bien valorado en los Estados Unidos. Por lo que pertenecer a al ejército norteamericano es una opción que debes tomar en cuenta debido al salario y los beneficios que se perciben.
El sueldo que reciben los militares en Estados Unidos se determina por el rango, la profesionalización, una carrera en medicina, el tiempo de servicio y el entorno familiar. Además, en el cálculo del monto que se cobra mensualmente también se toma en cuenta una cuota por asignación de vivienda y un aporte del 6,2 del FICA (Ley de Contribución Federal al Servicio Social), según detalla La República.
Publicidad
Estos son los trabajos en Canadá que no piden nivel avanzado de inglés si quieres migrar a ese país
¿Cuánto gana un soldado americano?
Cualquier ciudadano nacido en EE.UU o extranjero con “green card” o residencia permanente puede enlistarse en el ejército. De acuerdo con información de USA.gov, los residentes deben hablar, leer y escribir el inglés con fluidez.
Queda completamente descartada la posibilidad de pertenecer al ejército para entrar a territorio estadounidense o para obtener una visa.
Publicidad
¿Cuánto gana un soldado en Estados Unidos?
A manera de explicación, un enlistado en su primer año de servicio cobraría 1.833,30 dólares; un suboficial con 10 años de servicio percibe de 3.398,70 a 5.873,10 dólares; y un oficial con más de 14 años de servicio recibe de 4.636,50 a 7.543,50 dólares. Toda esta información está contenida en el documento de la Ley de autorización de defensa nacional para el año fiscal 2022.
Rango | <b>Rango de sueldo mensual en dólares americanos (US$)</b> |
---|---|
E-1 (inferior a 4 meses) | 1.695,00 |
E-1 | 1.833,30 |
E-2 | 2.054,70 |
E-3 | 2.160,70 a 2.435,70 (desde + 3 años de servicio) |
E-4 | 2.393,40 a 2.905,50 (desde + 6 años) |
E-5 | 2.610,30 a 3.704,40 (desde + 12 años) |
E-6 | 2.849,40 a 4.413,30 (desde + 18 años) |
E-7 | 3.294,30 a 5.921,10 (desde + 26 años) |
E-8 | 4.739,10 (+ 8 años) a 6.759,00 (desde + 30 años) |
E-9 | 5.789,10 (+ 10 años) a 8.988,80 (desde + 38 años) |
W-1 | 3.398,70 a 5.873,10 (desde + 10 años) |
W-2 | 3.872,10 a 6.462,90 (desde + 24 años) |
W-3 | 4.376,40 a 7.676,40 (desde + 26 años) |
W-4 | 4.791,90 a 8.925,60 (desde + 30 años) |
W-5 | 8.520,30 (+ 20 años) a 11.149,50 (desde + 38 años) |
O-1E | 4.375,64 (+ 4 años) a 5.432,70 (desde + 14 años) |
O-2E | 5.432,73 (+ 4 años) a 6.420,60 (desde + 14 años) |
O-3E | 6.185,42 (+ 4 años) a 8.050,80 (desde + 18 años) |
O-1 | 3.477,30 a 4.375,50 (desde + 3 años) |
O-2 | 4.006,50 a 5.544,30 (desde + 6 años) |
O-3 | 4.636,50 a 7.543,50 (desde + 14 años) |
O-4 | 5.273,70 a 8.805,30 (desde + 18 años) |
O-5 | 6.112,20 a 10.384,20 (desde + 22 años) |
O-6 | 7.332,00 a 12.725,40 (desde + 26 años) |
O-7 | 9.668,40 a 14.445,60 (desde + 30 años) |
O-8 | 11.635,50 a 16.674,20 (desde + 34 años) |
O-9 | 16.444,80 (+ 20 años) a 16.974,90 (desde + 24 años) |
O-10 | 16.974,90 (desde + 20 años). |
Fuente: La República. Leyenda: E = enlistados. W = Warrant officer (suboficial). O = Commissioned officer (oficial).
(I)
Te recomendamos estas noticias
- ¿Qué es una Visa de Novios? Conozca los requisitos y cómo pueden optar a ella los ecuatorianos
- A cuántas visas de inmigrante de Estados Unidos pueden optar los ecuatorianos y cuáles son
- ¿Quieres trabajar en Estados Unidos? Con estas 18 ocupaciones para visa H-2B no necesitas títulos académicos
- ¿Quieres trabajar en Estados Unidos? Con estas 18 ocupaciones para visa H-2B no necesitas títulos académicos
- ¿Quieres emigrar a Canadá? Un programa ofrece la posibilidad de hacerlo como cuidador de adultos mayores