Te Recomendamos
| DT | Guillermo Barros Schelotto | 1973-05-04 (52 años) | Argentina |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 25 | Álvaro Busso | 2006-10-10 (19 años) | Argentina | 183 | 77 kg |
| 13 | Agustín Cortez | 2007-03-14 (18 años) | Argentina | 183 | 73 kg |
| 42 | Lautaro Garzón | 2003-07-30 (22 años) | Argentina | 178 | 76 kg |
| 1 | Tomás Marchiori | 1995-06-20 (30 años) | Argentina | 186 | 84 kg |
| 12 | Álvaro Montero | 1995-03-29 (30 años) | Colombia | 197 | 98 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 41 | Mateo Acuña | 2006-02-11 (19 años) | Argentina | 178 | |
| 43 | Isaías Andrada | 2003-02-12 (22 años) | Argentina | 167 | 65 kg |
| 37 | Tomás Cavanagh | 2001-01-05 (24 años) | Argentina | 174 | 68 kg |
| 22 | Leo Cristaldo | 2009-01-11 (16 años) | Argentina | ||
| 49 | Demián Domínguez | 2006-02-13 (19 años) | Argentina | 179 | 68 kg |
| 4 | Roberto García | 2001-08-20 (24 años) | Argentina | 182 | 73 kg |
| 3 | Elías Gómez | 1994-06-09 (31 años) | Argentina | 179 | 70 kg |
| 21 | Jano Gordón | 2004-06-16 (21 años) | Argentina | 182 | |
| 14 | Agustín Lagos | 2001-10-09 (24 años) | Argentina | 178 | 73 kg |
| 18 | Lisandro Magallán | 1993-09-27 (32 años) | Argentina | 182 | 79 kg |
| 2 | Emanuel Mammana | 1996-02-10 (29 años) | Argentina | 183 | 70 kg |
| 6 | Aarón Quirós | 2001-10-31 (23 años) | Argentina | 178 | 72 kg |
| 19 | Leonel Roldán | 2004-10-10 (21 años) | Argentina | 175 | 68 kg |
| 40 | Thiago Silvero | 2006-04-18 (19 años) | Argentina | 188 | 91 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 29 | Rodrigo Aliendro | 1991-02-16 (34 años) | Argentina | 180 | 70 kg |
| 50 | Tobías Andrada | 2007-02-01 (18 años) | Argentina | 179 | 69 kg |
| 5 | Claudio Baeza | 1993-12-23 (31 años) | Chile | 171 | 64 kg |
| 26 | Agustín Bouzat | 1994-03-28 (31 años) | Argentina | 169 | 72 kg |
| 30 | Raúl Cabral | 2005-02-22 (20 años) | Argentina | 182 | |
| 44 | Marcelo Camargo | 2005-03-18 (20 años) | Argentina | 170 | |
| 27 | Thiago Fernández | 2004-04-03 (21 años) | Argentina | 175 | 68 kg |
| 8 | Tomás Galván | 2000-04-11 (25 años) | Argentina | 172 | 66 kg |
| 48 | Ignacio Gómez | 2006-04-04 (19 años) | Argentina | 181 | |
| 39 | Imanol Machuca | 2000-01-15 (25 años) | Argentina | 170 | 68 kg |
| 22 | Manuel Lanzini | 1993-02-15 (32 años) | Argentina | 167 | 66 kg |
| 11 | Matías Pellegrini | 2000-03-11 (25 años) | Argentina | 176 | 66 kg |
| 16 | Bautista Ramírez | 2006-04-30 (19 años) | Argentina | 170 | 62 kg |
| 10 | Diego Valdés | 1994-01-30 (31 años) | Chile | 178 | 71 kg |
| 33 | Kevin Vázquez | 2001-03-19 (24 años) | Argentina | 175 | 72 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 35 | Matías Arias | 2007-05-08 (18 años) | Argentina | ||
| 38 | Luis Ayala | 2005-05-17 (20 años) | Argentina | 169 | 67 kg |
| 15 | Dilan Godoy | 2006-02-04 (19 años) | Argentina | 173 | 69 kg |
| 24 | Máximo Mamani | 2005-04-21 (20 años) | Argentina | 173 | 66 kg |
| 28 | Maher Carrizo | 2006-02-19 (19 años) | Argentina | 180 | 82 kg |
| 36 | Francisco Montoro | 2004-06-23 (21 años) | Argentina | 170 | |
| 29 | Florián Monzón | 2001-01-03 (24 años) | Argentina | 185 | 79 kg |
| 20 | Francisco Pizzini | 1993-09-19 (32 años) | Argentina | 179 | 79 kg |
| 9 | Braian Romero | 1991-06-15 (34 años) | Argentina | 178 | 75 kg |
| 7 | Michael Santos | 1993-03-13 (32 años) | Uruguay | 174 | 68 kg |
| 17 | Álex Verón | 2008-10-24 (17 años) | Argentina | 175 | 69 kg |
