Te Recomendamos
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 1 | Federico Gomes Gerth | 2004-03-05 (19 años) | Argentina | 193 | 82 kg |
| 23 | Gonzalo Marinelli | 1989-02-07 (34 años) | Argentina | 180 | 79 kg |
| 33 | Santiago Rojas | 1996-04-05 (27 años) | Paraguay | 188 | 92 kg |
| 14 | Agustín Solari | 2002-01-26 (21 años) | Argentina | 182 | 72 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 2 | Emanuel Aguilera | 1989-06-11 (34 años) | Argentina | 187 | 87 kg |
| 35 | Santiago Arellano | 2000-06-03 (23 años) | Argentina | 179 | 75 kg |
| 36 | Víctor Cabrera | 1993-02-07 (30 años) | Argentina | 183 | 77 kg |
| 38 | Tomás Fernández | 2004-01-07 (19 años) | Argentina | 179 | 75 kg |
| 24 | Martín Garay | 1999-06-12 (24 años) | Argentina | 171 | 69 kg |
| 6 | Abel Luciatti | 1993-02-18 (30 años) | Argentina | 178 | 67 kg |
| 13 | Lautaro Montoya | 1994-10-07 (29 años) | Argentina | 170 | 70 kg |
| 41 | Valentín Moreno | 2003-02-19 (20 años) | Argentina | 172 | 68 kg |
| 4 | Martín Ortega | 1999-08-20 (24 años) | Argentina | 183 | 73 kg |
| 20 | Sebastián Prieto | 1997-07-09 (26 años) | Argentina | 180 | 75 kg |
| 3 | Thiago Sánchez | 2005-11-25 (17 años) | Argentina | 169 | 65 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 37 | Thiago Airala | 2004-03-25 (19 años) | Argentina | 176 | 64 kg |
| 25 | Agustín Baldi | 2002-05-11 (21 años) | Argentina | 188 | 75 kg |
| 31 | Mateo Cáceres | 2002-09-25 (21 años) | Argentina | 170 | 61 kg |
| 15 | Agustín Cardozo | 1997-05-30 (26 años) | Argentina | 176 | 69 kg |
| 16 | Alexis Castro | 1994-10-18 (29 años) | Argentina | 183 | 70 kg |
| 19 | Matías Espíndola | 2003-11-23 (19 años) | Argentina | 179 | 76 kg |
| 26 | Ezequiel Forclaz | 2003-04-03 (20 años) | Argentina | 175 | 57 kg |
| 39 | Sebastián Gallo | 2003-03-24 (20 años) | Argentina | 174 | 70 kg |
| 40 | Santiago González | 2003-05-03 (20 años) | Argentina | 183 | 85 kg |
| 21 | Sebastián Medina | 2000-03-15 (23 años) | Argentina | 178 | 71 kg |
| 10 | Lucas Menossi | 1992-07-11 (31 años) | Argentina | 165 | 65 kg |
| 28 | Aarón Molinas | 2000-08-02 (23 años) | Argentina | 175 | 67 kg |
| 5 | Sebastián Prediger | 1986-09-04 (37 años) | Argentina | 184 | 85 kg |
| 48 | Matías Hernán Romero | 2005-04-06 (18 años) | Argentina | 180 | 71 kg |
| 42 | Lorenzo Scipioni | 2004-11-24 (18 años) | Argentina | 182 | 75 kg |
| 47 | Milton Vasconcelo | 2005-07-30 (18 años) | Argentina | 172 | 65 kg |
| 27 | Cristian Zabala | 1998-03-04 (25 años) | Argentina | 187 | 73 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 18 | Blas Armoa | 2000-02-03 (23 años) | Paraguay | 175 | 67 kg |
| 29 | Tomás Badaloni | 2000-05-02 (23 años) | Argentina | 186 | 81 kg |
| 22 | Gonzalo Flores | 2002-02-22 (21 años) | Argentina | 178 | 80 kg |
| 7 | Agustín Obando | 2000-03-11 (23 años) | Argentina | 172 | 64 kg |
| 9 | Ijiel Protti | 1995-01-31 (28 años) | Argentina | 180 | 70 kg |
| 46 | Facundo Rossich | 2004-06-02 (19 años) | Argentina | 178 | 71 kg |
| 43 | Lucas Trinidad | 2004-02-29 (19 años) | Argentina | 176 | 72 kg |
| 44 | Camilo Viganoni | 2003-12-10 (19 años) | Argentina | 181 | 83 kg |
| 45 | Brian Vittadello | 2004-04-12 (19 años) | Argentina | 180 | 76 kg |
