Te Recomendamos
| DT | Walter Fiori | 1961-01-19 (61 años) | Argentina |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 1 | Patricio Álvarez | 1994-01-24 (28 años) | Perú | 177 | 76 kg |
| 12 | Giacomo Gambetta | 1998-09-27 (24 años) | Perú | ||
| 35 | Ismael Quispe | 1999-08-23 (23 años) | Perú |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 2 | José Bolívar | 2000-01-17 (22 años) | Perú | 175 | 74 kg |
| 6 | Rodrigo Cuba | 1992-05-17 (30 años) | Perú | 176 | 75 kg |
| 4 | Cristian Flórez | 1994-12-30 (27 años) | Colombia | 180 | 82 kg |
| 17 | Luis Garro | 1996-07-20 (26 años) | Perú | 175 | 72 kg |
| 13 | Renzo Revoredo | 1986-05-11 (36 años) | Perú | 176 | 81 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 30 | Jostin Alarcón | 2002-07-12 (20 años) | Perú | ||
| 23 | Jesús Barco | 1997-03-09 (25 años) | Perú | 174 | 70 kg |
| 7 | Tarek Carranza | 1992-02-13 (30 años) | Perú | 177 | 75 kg |
| 10 | Heiner Jesús Chávez Salazar | 1986-03-05 (36 años) | Perú | 176 | 74 kg |
| 27 | Jhilmar Lobatón | 1998-05-22 (24 años) | Perú | 186 | 75 kg |
| 15 | Xavi Moreno | 2003-08-13 (19 años) | Perú | ||
| 32 | Luciano Nieto | 1991-01-19 (31 años) | Venezuela | 175 | 75 kg |
| 18 | Mario Palomino | 1994-06-04 (28 años) | Perú | 180 | 70 kg |
| 8 | Luis Alberto Ramírez | 1984-11-10 (37 años) | Perú | 181 | 80 kg |
| 14 | Claudio Torrejón | 1993-05-14 (29 años) | Perú | 179 | 69 kg |
| 24 | Eduardo Uribe | 1985-09-02 (37 años) | Perú | 177 | 66 kg |
| 16 | Piero Vivanco | 2000-01-17 (22 años) | Perú |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 25 | Victor Bazán | 1997-08-07 (25 años) | Perú | ||
| 9 | Alexis Blanco | 1988-06-06 (34 años) | Argentina | 168 | 70 kg |
| Mauro Guevgeozian | 1986-05-10 (36 años) | Uruguay | 182 | 79 kg | |
| 20 | Edy Rentería | 1993-10-03 (28 años) | Colombia | 177 | 75 kg |
| 11 | Diego Saffadi | 1997-09-16 (25 años) | Perú | 180 |
