Te Recomendamos
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 29 | Aldair Ccorahua | 2001-06-21 (23 años) | Perú | ||
| 88 | Joel Pinto | 1980-06-05 (44 años) | Perú | 182 | 75 kg | 
| 12 | Ángel Zamudio | 1997-04-21 (27 años) | Perú | 181 | 70 kg | 
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 2 | Hugo Ángeles | 1993-12-18 (30 años) | Perú | 175 | 69 kg | 
| 16 | Jhan Cumbicus | 2001-01-23 (23 años) | Perú | 182 | |
| 15 | Luis Garro | 1996-07-20 (28 años) | Perú | 175 | 72 kg | 
| 33 | Otavio Gut | 1996-06-19 (28 años) | Brasil | 186 | |
| 3 | Diego Minaya | 1990-05-01 (34 años) | Perú | 180 | 75 kg | 
| 24 | Ángel Pérez | 1989-10-07 (35 años) | Perú | 176 | 75 kg | 
| 4 | Gutieri Tomelin | 1991-06-29 (33 años) | Brasil | 187 | 87 kg | 
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 20 | Ray Gómez | 1993-12-29 (30 años) | Perú | 181 | 71 kg | 
| 10 | Marcos Lliuya | 1992-03-27 (32 años) | Perú | 168 | 73 kg | 
| 8 | Javier Núñez | 1997-01-23 (27 años) | Perú | 180 | 70 kg | 
| 27 | Matías Pérez García | 1984-10-13 (40 años) | Argentina | 165 | 68 kg | 
| 22 | Ricardo Salcedo | 1990-03-23 (34 años) | Perú | 170 | 67 kg | 
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 21 | Luis Benítes | 1996-07-09 (28 años) | Perú | 160 | 60 kg | 
| 9 | Lucas Cano | 1995-05-09 (29 años) | Argentina | 180 | 76 kg | 
| 19 | Ronal Huaccha | 1993-12-20 (30 años) | Perú | 177 | 69 kg | 
| 11 | Carlos Ross | 1990-11-23 (34 años) | Chile | 176 | 69 kg | 
