Te Recomendamos
| DT | Paúl Vélez | 1985-05-15 (40 años) | Ecuador | 
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 12 | José Collaguazo | 2006-03-21 (19 años) | Ecuador | ||
| 25 | Rodrigo Formento | 1999-09-25 (26 años) | Uruguay | 181 | 76 kg | 
| 92 | Wilman Pabón | 1995-09-11 (30 años) | Ecuador | ||
| 1 | Christian Tapia | 2001-10-09 (24 años) | Ecuador | 
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 2 | Bryan Bentaberry | 1997-01-21 (28 años) | Uruguay | 184 | 76 kg | 
| 44 | Jhonnier Chalá | 2000-05-04 (25 años) | Ecuador | 189 | 80 kg | 
| 50 | Cusme Jeremy | 2004-01-02 (21 años) | Ecuador | 185 | |
| 19 | Ángel Fernando Gracia Toral | 1989-05-30 (36 años) | Ecuador | ||
| 37 | José Quiñones | 2002-06-13 (23 años) | Colombia | ||
| 31 | Glendys Mina | 1996-02-25 (29 años) | Ecuador | 177 | 74 kg | 
| 26 | Kevin Peralta | 1997-05-01 (28 años) | Ecuador | 179 | 75 kg | 
| 29 | Dennys Quintero | 1997-06-14 (28 años) | Ecuador | 
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 21 | Jefferson Arce | 2000-05-29 (25 años) | Ecuador | 179 | 73 kg | 
| 88 | Luis Arce | 1993-12-03 (31 años) | Ecuador | 176 | 73 kg | 
| 7 | Stick Castro | 1999-04-25 (26 años) | Ecuador | ||
| 5 | Nicolás Dávila | 1996-02-07 (29 años) | Ecuador | 175 | 62 kg | 
| 10 | Bágner Delgado | 1995-11-20 (29 años) | Ecuador | 178 | 72 kg | 
| 6 | Marcos Olmedo | 1999-06-01 (26 años) | Ecuador | 178 | 80 kg | 
| 32 | Carlos Orejuela | 1993-03-14 (32 años) | Ecuador | 173 | 67 kg | 
| 17 | Cristian Penilla | 1991-05-02 (34 años) | Ecuador | 174 | 75 kg | 
| 52 | Jhon Shulqui | 2004-09-07 (21 años) | Ecuador | ||
| 14 | Stiven Tapiero | 1991-07-28 (34 años) | Colombia | 186 | 78 kg | 
| 55 | Joaquín Vergés | 1992-06-01 (33 años) | Uruguay | 169 | 65 kg | 
| 8 | Arnaldo Zambrano | 2001-12-22 (23 años) | Ecuador | 174 | 70 kg | 
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 40 | Robert Burbano | 1995-04-10 (30 años) | Ecuador | 180 | 70 kg | 
| 41 | Elián Caicedo | 2005-03-06 (20 años) | Ecuador | ||
| 9 | Jairón Charcopa | 2004-01-27 (21 años) | Ecuador | 178 | 78 kg | 
| 49 | Jonathan Dos Santos | 1992-04-18 (33 años) | Uruguay | 181 | 81 kg | 
