Te Recomendamos
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 12 | Daniel Castillo | 1990-10-23 (35 años) | Chile | 181 | 78 kg |
| 22 | Leandro Requena | 1997-07-11 (28 años) | Argentina | 187 | 81 kg |
| 1 | Matías Reyes | 2004-04-05 (21 años) | Chile |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 30 | Matías Blázquez | 1991-05-08 (34 años) | Chile | 187 | 84 kg |
| 6 | Luis Casanova | 1992-07-01 (33 años) | Chile | 182 | 80 kg |
| 7 | Juan Pablo Gómez | 1991-05-11 (34 años) | Argentina | 182 | 81 kg |
| 13 | Marcelo Pablo Jorquera Silva | 1992-10-13 (33 años) | Chile | 173 | 71 kg |
| 15 | Carlos Rodríguez | 1990-04-07 (35 años) | Uruguay | 183 | 88 kg |
| 4 | Dilan Rojas | 2004-06-04 (21 años) | Chile | ||
| 18 | Hans Salinas | 1990-04-23 (35 años) | Chile | 170 | 68 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 24 | Bayron Barrera | 2009-01-05 (16 años) | Chile | ||
| 14 | Misael Dávila | 1991-07-17 (34 años) | Chile | 174 | 67 kg |
| 21 | Diego Fernández | 1998-03-08 (27 años) | Chile | 170 | 65 kg |
| 5 | César Fuentes | 1993-04-12 (32 años) | Chile | 170 | 70 kg |
| 27 | Ronaldo Henriquez | 2004-05-09 (21 años) | Chile | 174 | 75 kg |
| 23 | Enzo Hoyos | 2000-05-10 (25 años) | Argentina | 179 | 70 kg |
| 20 | Diego Orellana | 1993-05-16 (32 años) | Chile | 181 | 70 kg |
| 16 | Bryan Soto | 2001-06-01 (24 años) | Chile | 174 | 69 kg |
| 29 | Renato Gajardo | 2005-08-06 (20 años) | Chile |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 2 | Dylan Arias | 2007-03-21 (18 años) | Chile | ||
| 19 | Rubén Farfán | 1991-09-25 (34 años) | Chile | 174 | 68 kg |
| 17 | César González | 1997-01-11 (28 años) | Chile | 175 | 70 kg |
| 9 | Javier Parraguez | 1989-12-31 (35 años) | Chile | 183 | 86 kg |
| 8 | Steffan Pino | 1994-02-26 (31 años) | Chile | 197 | 90 kg |
| 10 | Edson Puch | 1986-04-09 (39 años) | Chile | 169 | 72 kg |
| 11 | Álvaro Ramos | 1992-04-14 (33 años) | Chile | 167 | 70 kg |
