Te Recomendamos
| DT | Nicolás Córdova | 1979-02-09 (46 años) | Chile |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| Tomás Ahumada | 2001-06-24 (24 años) | Chile | 181 | 74 kg | |
| Gabriel Arias | 1987-09-13 (38 años) | Chile | 187 | 89 kg | |
| Cristóbal Campos | 1999-08-27 (26 años) | Chile | 185 | 82 kg | |
| Diego Carreño | 2002-04-26 (23 años) | Chile | 173 | 67 kg | |
| Gabriel Castellón | 1993-09-08 (32 años) | Chile | 190 | 78 kg | |
| Brayán Cortéz | 1995-03-11 (30 años) | Chile | 186 | 87 kg | |
| Fernando De Paul | 1991-04-25 (34 años) | Argentina | 183 | 84 kg | |
| Thomas Gillier | 2004-05-28 (21 años) | Chile | 186 | 73 kg | |
| Vicente Reyes | 2003-11-19 (21 años) | Estados Unidos | 172 | 70 kg | |
| Lawrence Vigouroux | 1993-11-19 (31 años) | Chile | 194 | 74 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| Matías Catalán | 1992-08-19 (33 años) | Argentina | 180 | 78 kg | |
| Paulo Díaz | 1994-08-25 (31 años) | Chile | 175 | 72 kg | |
| Rodrigo Echeverría | 1995-04-17 (30 años) | Chile | 181 | 72 kg | |
| Dylan Escobar | 2000-12-02 (24 años) | Chile | 183 | 70 kg | |
| Matías Fernández | 1995-08-14 (30 años) | Chile | 172 | 68 kg | |
| 21 | Nicolás Fernández | 1999-08-03 (26 años) | Chile | 170 | 66 kg |
| Ian Garguez | 2005-02-03 (20 años) | Chile | 181 | 74 kg | |
| Moises González | 2000-11-22 (24 años) | Chile | 179 | 65 kg | |
| Daniel Gutiérrez | 2003-02-16 (22 años) | Chile | 176 | 70 kg | |
| Mauricio Isla | 1988-06-12 (37 años) | Chile | 176 | 75 kg | |
| Benjamín Kuscevic | 1996-05-02 (29 años) | Chile | 185 | 80 kg | |
| Igor Lichnovsky | 1994-03-07 (31 años) | Chile | 186 | 74 kg | |
| Felipe Loyola | 2000-11-09 (24 años) | Chile | 177 | 75 kg | |
| Guillermo Maripán | 1994-05-06 (31 años) | Chile | 193 | 84 kg | |
| Gary Medel | 1987-08-03 (38 años) | Chile | 171 | 65 kg | |
| Nayel Mehssatou | 2002-08-08 (23 años) | Bélgica | 172 | 69 kg | |
| Eugenio Mena | 1988-07-18 (37 años) | Chile | 173 | 74 kg | |
| Marcelo Morales | 2003-06-06 (22 años) | Chile | 173 | 56 kg | |
| Iván Román | 2006-07-12 (19 años) | Chile | 184 | 77 kg | |
| Francisco Sierralta | 1997-05-06 (28 años) | Chile | 190 | 87 kg | |
| Guillermo Soto | 1994-01-19 (31 años) | Chile | 177 | 69 kg | |
| Gabriel Suazo | 1997-08-09 (28 años) | Chile | 178 | 70 kg | |
| Jonathan Villagra | 2001-03-28 (24 años) | Chile | 176 | 72 kg | |
| Erick Wiemberg | 1994-06-20 (31 años) | Chile | 170 | 70 kg | |
| Matías Zaldivia | 1991-01-22 (34 años) | Argentina | 181 | 79 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| Williams Alarcón | 2000-11-29 (24 años) | Chile | 176 | 69 kg | |
| Charles Aránguiz | 1989-04-17 (36 años) | Chile | 171 | 71 kg | |
| Lucas Assadi | 2004-01-08 (21 años) | Chile | 164 | 55 kg | |
| Claudio Baeza | 1993-12-23 (31 años) | Chile | 171 | 64 kg | |
| Luciano Cabral | 1995-04-26 (30 años) | Argentina | 170 | 70 kg | |
| Alfred Canales | 2000-04-27 (25 años) | Chile | 186 | 70 kg | |
| Lucas Cepeda | 2002-10-31 (22 años) | Chile | 177 | 73 kg | |
| Felipe Chamorro | 2001-07-30 (24 años) | Chile | 183 | 75 kg | |
| Víctor Dávila | 1997-11-05 (27 años) | Chile | 173 | 73 kg | |
| Juan Delgado | 1993-03-05 (32 años) | Chile | 177 | 71 kg | |
| Jeison Fuentealba | 2003-01-10 (22 años) | Chile | 170 | 68 kg | |
| César Fuentes | 1993-04-12 (32 años) | Chile | 170 | 70 kg | |
| Thomas Galdames | 1998-11-20 (26 años) | Chile | 177 | 81 kg | |
| Maximiliano Guerrero | 2000-01-15 (25 años) | Chile | 170 | 70 kg | |
| Felipe Méndez | 1999-09-23 (26 años) | Chile | 170 | 66 kg | |
| Marcelino Núñez | 2000-03-01 (25 años) | Chile | 170 | 65 kg | |
| Ulises Ortegoza | 1997-04-19 (28 años) | Argentina | 180 | 74 kg | |
| Darío Osorio | 2004-01-24 (21 años) | Chile | 182 | 67 kg | |
| Esteban Pavez | 1990-05-01 (35 años) | Chile | 180 | 76 kg | |
| César Pérez | 2002-11-29 (22 años) | Chile | 176 | 66 kg | |
| Vicente Pizarro | 2002-11-05 (22 años) | Chile | 172 | 68 kg | |
| Erick Pulgar | 1994-01-15 (31 años) | Chile | 187 | 78 kg | |
| Ignacio Saavedra | 1999-01-12 (26 años) | Chile | 172 | 65 kg | |
| Matías Sepúlveda | 1999-03-12 (26 años) | Chile | 179 | 76 kg | |
| Rodrigo Ureña | 1993-03-01 (32 años) | Chile | 178 | 70 kg | |
| Javier Altamirano | 1999-09-21 (26 años) | Chile | 172 | 68 kg | |
| Diego Valdés | 1994-01-30 (31 años) | Chile | 178 | 71 kg | |
| Arturo Vidal | 1987-05-22 (38 años) | Chile | 180 | 75 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| Julián Alfaro | 2001-09-02 (24 años) | Chile | 176 | 73 kg | |
| Alexander Aravena | 2002-09-06 (23 años) | Chile | 174 | 70 kg | |
| Bruno Barticciotto | 2001-05-07 (24 años) | Chile | 176 | 73 kg | |
| Marcos Bolados | 1996-02-28 (29 años) | Chile | 170 | 72 kg | |
| Ben Brereton Díaz | 1999-04-18 (26 años) | Inglaterra | 183 | 70 kg | |
| Antonio Alejandro Díaz Campos | 2000-04-26 (25 años) | Chile | 172 | 71 kg | |
| Daniel González | 2002-02-20 (23 años) | Chile | 186 | 72 kg | |
| Maximiliano Gutiérrez | 2004-05-03 (21 años) | Chile | |||
| Fabián Hormazábal | 1996-04-26 (29 años) | Chile | 172 | 69 kg | |
| Jean Meneses | 1993-03-16 (32 años) | Chile | 163 | 64 kg | |
| Clemente Montes | 2001-04-25 (24 años) | Chile | 178 | 75 kg | |
| Felipe Mora | 1993-08-02 (32 años) | Chile | 175 | 76 kg | |
| Carlos Palacios | 2000-07-20 (25 años) | Chile | 181 | 75 kg | |
| Damián Pizarro | 2005-03-28 (20 años) | Chile | 186 | 84 kg | |
| Emiliano Ramos | 2005-03-08 (20 años) | Chile | 179 | 71 kg | |
| Diego Rubio | 1993-05-15 (32 años) | Chile | 180 | 77 kg | |
| Alexis Sánchez | 1988-12-19 (36 años) | Chile | 169 | 62 kg | |
| Gonzalo Tapia | 2002-02-18 (23 años) | Chile | 178 | 78 kg | |
| Eduardo Vargas | 1989-11-20 (35 años) | Chile | 174 | 70 kg | |
| Fernando Zampedri | 1988-02-14 (37 años) | Argentina | 185 | 83 kg |
