Te Recomendamos
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 12 | Leandro Brey | 2002-09-21 (23 años) | Argentina | 191 | 89 kg |
| 37 | Sebastián Díaz Robles | 2003-11-01 (22 años) | Argentina | 170 | 68 kg |
| 13 | Javier García | 1987-01-29 (38 años) | Argentina | 182 | 78 kg |
| 25 | Agustín Marchesín | 1988-03-16 (37 años) | Argentina | 188 | 83 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 17 | Luis Advíncula | 1990-03-02 (35 años) | Perú | 178 | 82 kg |
| 24 | Juan Ignacio Barinaga | 2000-10-10 (25 años) | Argentina | 182 | 77 kg |
| 23 | Lautaro Blanco | 1999-02-19 (26 años) | Argentina | 183 | 79 kg |
| 42 | Lucas Blondel | 1996-09-14 (29 años) | Argentina | 183 | 75 kg |
| 32 | Ayrton Costa | 1999-07-12 (26 años) | Argentina | 179 | 75 kg |
| 40 | Lautaro Di Lollo | 2004-03-10 (21 años) | Argentina | 189 | 82 kg |
| 18 | Frank Fabra | 1991-02-22 (34 años) | Colombia | 172 | 72 kg |
| 4 | Nicolás Figal | 1994-04-03 (31 años) | Argentina | 180 | 75 kg |
| 48 | Dylan Gorosito | 2006-02-03 (19 años) | Argentina | 173 | 63 kg |
| 2 | Cristian Lema | 1990-03-24 (35 años) | Argentina | 192 | 93 kg |
| 34 | Mateo Mendia | 2004-02-03 (21 años) | Argentina | 191 | 81 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 15 | Williams Alarcón | 2000-11-29 (24 años) | Chile | 176 | 69 kg |
| 5 | Rodrigo Battaglia | 1991-07-12 (34 años) | Argentina | 186 | 74 kg |
| 30 | Tomás Belmonte | 1998-05-27 (27 años) | Argentina | 178 | 68 kg |
| 51 | Santiago Dalmasso | 2004-06-18 (21 años) | Argentina | 181 | 73 kg |
| 43 | Milton Delgado | 2005-06-16 (20 años) | Argentina | 166 | 63 kg |
| 21 | Ander Herrera | 1989-08-14 (36 años) | España | 182 | 70 kg |
| 19 | Agustín Martegani | 2000-05-20 (25 años) | Argentina | 184 | 74 kg |
| 38 | Camilo Rey Domenech | 2006-03-10 (19 años) | Argentina | 178 | 65 kg |
| 36 | Esteban Rolón | 1995-03-25 (30 años) | Argentina | 178 | 69 kg |
| 53 | Joaquin Ruiz | 2006-07-21 (19 años) | Argentina | 179 | |
| 20 | Alan Velasco | 2002-07-27 (23 años) | Argentina | 167 | 63 kg |
| 22 | Kevin Zenón | 2001-07-30 (24 años) | Argentina | 180 | 70 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 33 | Brian Aguirre | 2003-01-06 (22 años) | Argentina | 174 | 65 kg |
| 10 | Edinson Cavani | 1987-02-14 (38 años) | Uruguay | 188 | 77 kg |
| 9 | Milton Giménez | 1996-08-12 (29 años) | Argentina | 184 | 82 kg |
| 11 | Lucas Janson | 1994-08-16 (31 años) | Argentina | 171 | 67 kg |
| 16 | Miguel Ángel Merentiel | 1996-02-24 (29 años) | Uruguay | 176 | 70 kg |
| 8 | Carlos Palacios | 2000-07-20 (25 años) | Chile | 181 | 75 kg |
| 46 | Juan Cruz Payal | 2005-06-11 (20 años) | Argentina | 168 | 66 kg |
| 35 | Valentino Simoni | 2004-04-30 (21 años) | Argentina | 185 | 81 kg |
| 7 | Exequiel Zeballos | 2002-04-24 (23 años) | Argentina | 174 | 71 kg |
| 41 | Iker Zufiaurre | 2005-08-07 (20 años) | Argentina | 179 | 74 kg |
