En la sesión 832 del 5 de enero de 2023, fueron 117 asambleístas los que consignaron su voto a favor del proyecto que reformó varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, y que regula asimismo la tenencia y el porte de armadas en el Ecuador.
Los votos vinieron de todas las bancadas: Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik (PK), Izquierda Democrática (ID), Bancada Acuerdo Nacional (BAN) e independientes (IND).
Publicidad
Solo hubo cuatro legisladores que se abstuvieron de votar: Joel Abad, Fernando Cabascango y Peter Calo, del bloque Pachakutik, además de Mireya Pazmiño, separada de la bancada Pachakutik.
En esa sesión se registraron también 16 ausentes, de los que siete son de UNES, cuatro oficialistas, dos de Pachakutik y tres independientes.
Publicidad
El proyecto pasó a conocimiento del Ejecutivo y posteriormente se aplicó un veto parcial, por el que la Asamblea Nacional aceptó parcialmente las observaciones. Luego el texto fue al Registro Oficial que se publicó con el n.º 279 el miércoles 29 de marzo de 2023.
Posteriormente a ello, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció en un enlace nacional del pasado 1 de abril las medidas adoptadas por su Gobierno para enfrentar la ola de inseguridad del país, y aplicó lo que determina la ley aprobada por la Asamblea Nacional respecto a la tenencia y porte de armas.
La primera medida del presidente Lasso es autorizar la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos.
Asimismo, el uso de gas pimienta para defensa personal. Se prohíbe, además, la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal, y se establecen controles y registro informático. La Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación.
Esa medida fue la causa de una serie de rechazos que vinieron de las organizaciones políticas que en enero pasado consignaron su voto a favor de la tenencia y el porte de armas en el Ecuador.
El legislador Ramiro Narváez de la Izquierda Democrática y presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, rechazó “cualquier intento de armar a la ciudadanía para auto defenderse; es responsabilidad del Estado ecuatoriano garantizar la seguridad de cada ciudadano, esta acción desesperada del Presidente de la República lo que puede generar es un ambiente de mayor violencia y caos”.
Recordó que la Asamblea Nacional aprobó una ley que reformó un proyecto que reformó varios cuerpos legales para el fortalecimiento institucional, entre ellas, reformas al COIP, y “es absolutamente falso, que esa ley viabiliza el porte y tenencia de armas de los ciudadanos, lo que se hizo es reformar el artículo 360 del COIP, para clarificar el concepto y porte de armas”.
La socialcristiana, Nathalie Viteri, manifestó que el porte y la tenencia de armas siempre ha existido en el Ecuador, lo que se aprobó en la Asamblea es evitar que las personas que tienen en trámite del permiso del porte de armas no sean detenidas, y también se otorga un plazo para aquellas personas que tienen caducados sus permisos.
El Decreto Ejecutivo lo que hace es que las personas civiles puedan portar y tener armas, pero previo cumplimiento de requisitos, y no es fácil tener un armas, anotó.
La legisladora María José Plaza de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), destacó que una de las decisiones del Gobierno en materia de seguridad es permitir que los guardias de seguridad vuelvan a portar armas y puedan coadyuvar a la Policía Nacional en la misión de brindar mayor seguridad.
Quiénes votaron por la tenencia y porte de armas
N.º | Nombres y apellidos | Bancada o grupo |
---|---|---|
1 | Joao Acuña | UNES |
2 | José Agualsaca | UNES |
3 | Ronny Aleaga | UNES |
4 | Ferdinan Álvarez | UNES |
5 | Fernanda Astudillo | UNES |
6 | Lenin Barreto | UNES |
7 | Stalin Bayas | UNES |
8 | Paola Cabezas | UNES |
9 | Sara Cabrera | UNES |
10 | Comps Córdova | UNES |
11 | Raisa Corral | UNES |
12 | Pierina Correa | UNES |
13 | Roberto Cuero | UNES |
14 | Esther Cuesta | UNES |
15 | Victoria Desintonio | UNES |
16 | Patricia Mendoza | UNES |
17 | Lenin Mera | UNES |
18 | Katiuska Miranda | UNES |
19 | Gabriela Molina | UNES |
20 | Ana María Raffo | UNES |
21 | Mariuxi Sánchez | UNES |
22 | Wilman Trujillo | UNES |
23 | Ricardo Ulcuango | UNES |
24 | Jhajaira Urresta | UNES |
25 | Viviana Veloz | UNES |
26 | Mauricio Zambrano | UNES |
27 | Ricardo Chávez | UNES |
28 | Gisella Garzón | UNES |
29 | Walter Gómez | UNES |
30 | Ronal González | UNES |
31 | Ana Herrera | UNES |
32 | Marcela Holguín | UNES |
33 | Lenin Lara | UNES |
34 | Blasco Luna | UNES |
35 | Gustavo Mateus | UNES |
36 | Rosa Mayorga | UNES |
37 | Paola Macías | UNES |
38 | Guido Mendoza | UNES |
39 | Ana Rueda | UNES |
40 | Vanessa Álava | UNES |
41 | Johanna Ortiz | UNES |
42 | Luis Almeida | PSC |
43 | Marjorie Chávez | PSC |
44 | Henry Kronfle | PSC |
45 | Pablo Muentes | PSC |
46 | Elina Narváez | PSC |
47 | Karen Noblecilla | PSC |
48 | Fanny Pinto | PSC |
49 | Zolanda Plúas | PSC |
50 | Simón Remache | PSC |
51 | Johnny Terán | PSC |
52 | Esteban Torres | PSC |
53 | Geraldine Weber | PSC |
54 | Pedro Zapata | PSC |
55 | María Bernarda Pérez | PSC |
56 | Jorge Abedrabbo | PSC |
57 | Efrén Calapucha | Pachakutik |
58 | Jéssica Castillo | Pachakutik |
59 | José Chimbo | Pachakutik |
60 | Celestino Chumpi | Pachakutik |
61 | Isabel Enríquez | Pachakutik |
62 | Dina Farinango | Pachakutik |
63 | Eriberto Llamuca | Pachakutik |
64 | Guadalupe Llori | Pachakutik |
65 | Rafael Lucero | Pachakutik |
66 | Ángel Maita | Pachakutik |
67 | Manuel Medina | Pachakutik |
68 | Gissella Molina | Pachakutik |
69 | Inti Noquez | Pachakutik |
70 | Darwin Pereira | Pachakutik |
71 | Salvador Quishpe | Pachakutik |
72 | Patricia Sánchez | Pachakutik |
73 | Sofía Sánchez | Pachakutik |
74 | Ricardo Vanegas | Pachakutik |
75 | Consuelo Vega | Pachakutik |
76 | Cristian Yucailla | Pachakutik |
77 | Wilma Andrade | ID |
78 | Dalton Bacigalupo | ID |
79 | Marlon Cadena | ID |
80 | Rodrigo Fajardo | ID |
81 | Ramiro Frías | ID |
82 | Yeseña Guamaní | ID |
83 | Rocío Guanoluisa | ID |
84 | Alejandro Jaramillo | ID |
85 | Luis Marcillo | ID |
86 | Marcos Molina | ID |
87 | Johanna Moreira | ID |
88 | Ramiro Narváez | ID |
89 | Daniel Onofa | ID |
90 | Lucía Placencia | ID |
91 | Xavier Santos | ID |
92 | Óscar Arcentales | BAN |
93 | Natalie Arias | BAN |
94 | Rina Campaín | BAN |
95 | Patricio Cervantes | BAN |
96 | Omar Cevallos | BAN |
97 | Ana Belén Cordero | BAN |
98 | Mariano Curicama | BAN |
99 | Juan Fernando Flores | BAN |
100 | Elía Jachero | BAN |
101 | Francisco León | BAN |
102 | Shyrabel Loor | BAN |
103 | Byron Maldonado | BAN |
104 | Mabel Méndez | BAN |
105 | Eduardo Mendoza | BAN |
106 | Jorge Pinto | BAN |
107 | María José Plaza | BAN |
108 | Fredy Rojas | BAN |
109 | Blanca Sacancela | BAN |
110 | Washington Varela | BAN |
111 | Briana Villao | BAN |
112 | Ana León | IND |
113 | Virgilio Saquicela | IND |
114 | Eckenner Recalde | IND |
115 | Bruno Segovia | IND |
116 | Fernando Villavicencio | IND |
117 | Daysi Yuquilema | IND |
(I)