La Presidencia de la República difundió un balance comparativo entre 2023 y 2025 en el marco de los dos años de mandato que cumple el presidente Daniel Noboa. En lo enfocado en el eje social, se compartió información proveniente del Ministerio de Educación, Agricultura, Desarrollo Humano, Cancillería y otras instituciones.
El informe, al que tuvo acceso Diario EL UNIVERSO, recoge cómo han variado entre 2023 y 2025 indicadores vinculados a becas, reinserción escolar, atención rural, programas sociales, migración y protección a poblaciones vulnerables.
Los datos muestran incrementos significativos en ciertas áreas, como becas educativas, que pasaron de 22.982 a 430.114 programas y ayudas económicas, así como reinserción escolar, formalización laboral para migrantes y entrega de títulos de propiedad para el sector agrícola. Y en un tema sensible como la migración irregular, se destaca una caída pronunciada en el número de ecuatorianos que cruzaron la selva del Darién. Además, hay un leve descenso en la desnutrición crónica infantil, según la última encuesta nacional.
Publicidad
Datos comparativos del eje social: 2023 versus 2025
| Indicador | 2023 | 2025 | Fuente |
|---|---|---|---|
| Becas educativas | 22.982 becas que se otorgaron en la gestión anterior. | 430.114 programas de becas y ayudas económicas. | Ministerio de Educación, Deporte y Cultura |
| Escuelas rurales | Las escuelas rurales se encontraban cerradas. | 50 escuelas rurales a la fecha, con una inversión que supera los $ 5,6 millones. | |
| Reinserción escolar | 13.591 niños, niñas y adolescentes. | 98.706 niños, niñas y adolescentes. | |
| Agricultura: títulos de propiedad entregados | 23 de noviembre de 2023: 3.392 | 23 de noviembre de 2025: 29.455 | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca |
| Kits agrícolas PIDARA (paquetes) | 23 de noviembre de 2023: 3.674 | 23 de noviembre de 2025: 97.728 | |
| Seguros agrícolas-pólizas | 23 de noviembre de 2023: 3.097 | 23 de noviembre de 2025: 35.348 | |
| Seguros agrícolas–hectáreas aseguradas | 23 de noviembre de 2023: 14.931,8 ha | 23 de noviembre de 2025: 51.332,55 ha | |
| Sector social: incentivos y programas creados | Se crearon 10 programas para la protección e incentivos beneficiando a 572.104 ecuatorianos. | Ministerio de Desarrollo Humano | |
| Bono 1.000 días | Noviembre de 2023: 75.454<br/> | Noviembre de 2025: 168.791<br/> | |
| Desnutrición crónica infantil-Encuesta Nacional 2022-2023 vs. 2023-2024 | 2022-2023: 20,1 % | 2023-2024: 19,3 % | |
| Cancillería: migración irregular: ecuatorianos que cruzaron el Darién<br/> | 2023: 57.250 | 2025: 119 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana |
| Ecuatorianos deportados desde EE. UU. | 2023: 18.449 | 2025: 8.123 | |
| Asesorías, capacitaciones y eventos de integración con la comunidad migrante | 2023: 0<br/> | 2025: 64.197 | |
| Empleos formalizados-Programas de migración circular<br/> | 2023: 202<br/> | 2025: 3.294 | |
| Becas para jóvenes gracias a cooperación internacional | 2023: 2.058<br/> | 2025: 45.480 |
(I)






















