Puerto Príncipe, en Haití, con una tasa de 197.43 homicidios por cada 100 mil habitantes, es la ciudad más violenta del mundo, por segundo año consecutivo, de acuerdo al “Ranking 2025 de las 50 ciudades mas violentas del mundo”.
El ranking es elaborado por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, con base en tasas de homicidios en ciudades con más de 300.000 habitantes, según el organismo.
Ecuador registra seis ciudades entre las diez más violentas del mundo en el Ranking 2025. Babahoyo se ubica en el segundo lugar a nivel mundial. También aparecen en el top 10 Machala (4), Quevedo (5), provincia de Manabí (7), Guayaquil (8) y Esmeraldas (9). En el puesto 49 figura Santo Domingo.
Publicidad
Las diez ciudades que encabezan el ranking 2025 son:
- Puerto Príncipe (Haití)
- Babahoyo (Ecuador)
- Mandela Bay (Sudáfrica)
- Machala (Ecuador)
- Quevedo (Ecuador)
- Culiacán (México)
- Provincia de Manabí (sin especificar ciudad) (Ecuador)
- Guayaquil (Ecuador)
- Esmeraldas (Ecuador)
- Ciudad Obregón (México)
De acuerdo con el informe, Ecuador es el segundo país con mayor presencia en el top 10 y suma siete ciudades dentro del ranking general de 50. México encabeza la lista por número de ciudades, con 17. Le siguen Colombia (8), Ecuador (7), Brasil (6), Sudáfrica (6), Estados Unidos (3) y Guatemala, Haití y Trinidad y Tobago con una ciudad cada uno.
Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2025
| <b>Posición </b> | <b>Ciudad </b> | <b>País </b> |
|---|---|---|
| 1<b> </b> | Puerto Príncipe<b> (AM) </b> | Haití |
| 2 | Babahoyo (AM) | Ecuador |
| 3 | Mandela Bay | Sudáfrica |
| 4 | Machala (AM) | Ecuador |
| 5 | Quevedo (AM) | Ecuador |
| 6 | Culiacán | México |
| 7 | Manabí Centro (AM) | Ecuador |
| 8 | Guayaquil (AM) | Ecuador |
| 9 | Ciudad Obregón | México |
| 10 | Esmeraldas (AM) | Ecuador |
| 11 | Manzanillo (AM) | México |
| 12 | Zamora (AM) | México |
| 13 | Colima (AM) | México |
| 14 | Acapulco | México |
| 15 | Cape Town | Sudáfrica |
| 16 | Irapuato AM | México |
| 17 | Juárez | México |
| 18 | Tijuana (AM) | México |
| 19 | Durban | Sudáfrica |
| 20 | Palmira | Colombia |
| 21 | Celaya (AM) | México |
| 22 | Buffalo | Sudáfrica |
| 23 | Cuernavaca (AM) | México |
| 24 | Cali (AM) | Colombia |
| 25 | Puerto España (AM) | Trinidad y Tobago |
| 26 | Buenaventura | Colombia |
| 27 | Uruapan | México |
| 28 | Cúcuta (AM) | Colombia |
| 29 | Santa Marta (AM) | Colombia |
| 30 | Pereira (AM) | Colombia |
| 31 | Johannesburg | Sudáfrica |
| 32 | Fortaleza (AM) | Brasil |
| 33 | Feira de Santana | Brasil |
| 34 | Cartagena (AM) | Colombia |
| 35 | Guatemala (AM) | Guatemala |
| 36 | Recife (AM) | Brasil |
| 37 | Chilpancingo (AM) | México |
| 38 | Maceió | Brasil |
| 39 | Centro (AM) | México |
| 40 | Chihuahua | México |
| 41 | New Orleans | Estados Unidos |
| 42 | Barranquilla (AM) | Colombia |
| 43 | Cleveland | Estados Unidos |
| 44 | Salvador (AM) | Brasil |
| 45 | Pietermaritzburg | Sudáfrica |
| 46 | Memphis | Estados Unidos |
| 47 | Hermosillo | México |
| 48 | Porto Velho (AM) | Brasil |
| 49 | Santo Domingo | Ecuador |
| 50 | León (AM) | México |
(I)




