El Ministerio de Salud de Ecuador mantiene habilitados los puntos de vacunación contra el coronavirus en los Centros de Salud del Ministerio, pero también en otros lugares habilitados en centros comerciales y unidades educativas.
En Guayaquil, Carlos Farhat, epidemiólogo y asesor de Salud del Municipio de local, explicó que en la última semana epidemiológica, número 26 (del 26 de junio al 2 de julio), se registra un incremento “sustancial” de casos confirmados con un promedio de 135 casos comprobados por día.
Publicidad
El nivel de positividad para COVID-19 llega esta semana en Ecuador a un 40 %; ingresos hospitalarios son pocos, pero aglomeraciones por el paro ponen en alerta a epidemiólogos. El Ministerio de Salud atribuyó el incremento de contagios de coronavirus a un relajamiento social en relación con las medidas de bioseguridad.
La recomendación es mantener el uso de mascarilla para evitar contagio, así como aplicarse la vacuna.
Publicidad
A continuación el listado de los lugares para vacunarse en las ciudades de Quito, Guayaquil, Daule y Samborondón.
Centros de vacunación en Quito
| Puntos de vacunación contra coronavirus en el Distrito Metropolitano de Quito | |
|---|---|
| Auditorio de Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito | 08:00 a 15:00 |
| Hospital Básico Nanegalito | 08:00 a 15:00 |
| Centro de Salud Pacto | 08:00 a 15:00 |
| Centro de Salud Cotocollao | 08:00 a 15:00 |
| Centro de Salud Carapungo 2 | 08:00 a 15:00 |
| Centro de Salud Pomasqui | 08:00 a 15:00 |
| Centro de Salud Guayllabamba | 08:00 a 15:00 |
| Centro de Salud Puengasí 1 | 08:00 a 16:00 |
| Centro de Salud La Tola | 08:00 a 16:00 |
| Centro de Salud Jardín del Valle | 08:00 a 16:00 |
| Centro de Salud San Juan Quito | 08:00 a 16:00 |
| Centro de Salud Libertad B | 07:00 a 15:00 |
| Centro de Salud Centro Histórico | 07:30 a 15:30 |
| Centro de Salud La Vicentina | 07:30 a 16:00 |
| Centro de Salud Toctiuco | 08:00 a 16:00 |
| Pichincha Humana (Plaza de la República) | 08:00 a 15:30 |
| Centro Comercial El Recreo | 10:00 a 15:00 |
| Quicentro Sur | 10:00 a 15:00 |
| Centro de Salud Guamaní | 08:00 a 15:00 |
| Mercado Mayorista | 08:30 a 14:30 |
| Mercado Chiriyacu | 08:30 a 14:30 |
| Mercado Solanda | 08:30 a 14:30 |
| Centro de Salud Tumbaco | 08:00 a 15:00 |
| Centro de Salud Conocoto | 08:00 a 15:00 |
| Centro de Salud El Quinche | 08:00 a 15:00 |
Centros de vacunación en Guayaquil, Durán y Samborondón
| Puntos de vacunación contra coronavirus en Guayaquil, Durán y Samborondón | Atención de 08:00 a 15:00 |
|---|---|
| CAMPO ALEGRE 8 | ISLA PUNA |
| CERRITO DE LOS MORREÑOS | COMUNA CERRITO DE LOS MORREÑOS |
| PUERTO DE LA CRUZ | COMUNA PUERTO LA CRUZ |
| PUERTO ROMA | COMUNA PUERTO ROMA |
| PUERTO SALINAS | COMUNA PUERTO SALINAS |
| PUNÁ | CALLE 13 DE OCTUBRE E INDEPENDENCIA |
| CASITAS DEL GUASMO | COOP. CASITAS DEL GUASMO MZ. 20 SOL. 5 |
| GUASMO NORTE | COOP. NUEVA GRANADA MZ. 1984 SOL.12 |
| 25 DE ENERO | COOP. 25 DE ENERO MZ. 3 S. 3 |
| PROLETARIO SIN TIERRA | PRECOOP. PROLETARIOS SIN TIERRA MZ. 3713 SOL. 27 |
| GUASMO CENTRAL | COOP. UNIÓN DE BANANEROS BLOQUE 2 |
| PABLO NERUDA | COOP. PABLO NERUDA MZ. 4019 SOL. 1 |
| UNIÓN DE BANANEROS | COOP. CARLOS CASTRO 2 MZ. 20 SOL. 2 |
| COTOPAXI | COOP. PUEBLO UNIDO MZ. 1507 SOL. 20 |
| CÓNDOR | COOP. CRISTAL MZ. 7 SOL. 1 |
| FLORIDA | COOP. FLORIDA 2, MZ.15 SOL. 10 |
| GUASMO SUR | COOP. GUAYAS Y QUIL 2 MZ. 2391 SOL. 1 |
| MARIUXI FEBRES CORDERO | PRECOOP. MARIUXI FEBRES CORDERO MZ. 3, SOL 1 Y 2 |
| REINA DEL QUINCHE | COOP. REINA DEL QUINCHE 2 MZ. 3069, SOL. 1 |
| LA FLORESTA | FLORESTA 1 MZ. 50 SOL. 12 |
| TRINITARIA | COOP. POLO SUR MZ. 19 SOL. 1 |
| FERTISA | COOP. SANTIAGO ROLDÓS MZ. 1360 SOL. 1 |
| GUASMO OESTE MANGLAR | COOP. SANTIAGO ROLDÓS MZ. 1294 SOL 26 |
| TRINITARIA 1 | COOP. SAN CRISTÓBAL MZ. 3 SOL. 14 |
| TRINITARIA 3 | COOP. ÁNGEL DUARTE MZ. 1 SOL. 21 |
| GUANGALA | COOP. JAIME ROLDÓS AGUILERA MZ. 6 SOL. 7 |
| RUMIÑAHUI | COOP. RUMIÑAHUI MZ. 2 SOL. 1 - 2 |
| CAMINO AL SOL | COOP. CAMINO AL SOL MZ. 2 SOL. 11 |
| TRINITARIA 2 | COOP. INDEPENDENCIA 1 MZ. 46 SOL. 1 |
| BARRIO LINDO | 4 DE NOVIEMBRE Y LA 12AVA. |
| CENTRO DE SALUD N. 1 | XIMENA Y JULIÁN CORONEL |
| CENTRO DE SALUD N.2 | VENEZUELA Y LIZARDO GARCÍA |
| CENTRO DE SALUD N. 3 | AV. FRANCISCO SEGURA 1401 Y AV. QUITO |
| CENTRO DE SALUD N. 4 | CUENCA Y CACIQUE ÁLVAREZ |
| CENTRO DE SALUD N. 5 | GUERRERO VALENZUELA Y CALLEJÓN PARRA |
| CENTRO DE SALUD N. 6 | CALLE PORTETE ENTRE CALLE 18 Y 19 |
| CENTRO DE SALUD N. 8 | CALLE 30 Y MALDONADO (ESQ) |
| CENTRO DE SALUD N. 9 | VICTOR HUGO BRIONES Y SUCRE |
| CENTRO DE SALUD N. 10 | MACHALA Y CAMILO DESTRUGE |
| CENTRO DE SALUD N. 11 | CALLE 46 AVA. Y ROSENDO AVILÉS |
| CENTRO DE SALUD N. 12 | CUENCA Y LA 11 AVA. |
| CENTRO DE SALUD N. 13 | CALLE 16 Y FRANCISCO DE MARCOS |
| CENTRO DE SALUD N. 14 | CRISTÓBAL COLÓN Y LEONIDAS PLAZA |
| CENTRO DE SALUD N. 15 | COOP. SANTA MARÍA LAS LOMAS, 5 DE JUNIO AV. 15 A SUROESTE |
| CISNE II | CALLE 11 Y LA D |
| SAN JOSÉ | FEBRES CORDERO CALLE 40 Y LA E |
| 28 DE FEBRERO | FEBRES CORDERO 2DO. CALLEJÓN P Y LA 23 |
| C.S “MAYOR FLORES” SAN FRANCISCO DE TENGUEL | TENGUEL, AV. MAYOR VÍCTOR HUGO FLORES |
| CENTRO DE SALUD ATARAZANA | JOSE MASCOTE 100 Y JULIAN CORONEL |
| COLMENA | CALLE 17 Y LA P |
| HEROES DEL 41 | CALLE Q Y LA 19 ( ESQ) |
| HUERFANITOS | CALLE 19 Y LA H |
| INDO GUAYAS | CALLE 27 Y LA E |
| LA LAGUNA 8 | CALLEJÓN Q Y LA 29 |
| MARISCAL SUCRE | CALLE 24 Y LA V |
| SAN FRANCISCO DE ASIS | CALLE J ENTRE 23 Y 24 |
| SANTIAGO DE GUAYAQUIL | CALLE M ENTRE CALLE 43 Y 44 |
| FRANCISCO DE ORELLANA | CDLA SAMANES III, MZ - 895 V -10 |
| SAN RAFAEL (TENGUEL) | RECINTO SAN RAFAEL, AV. MALECÓN |
| CENTRO DE SALUD | CDLA SAUCES III, AREA COMUNAL MZ -151 A |
| MAPASINGUE CENTRO SALUD N° 7 | MAPASINGUE OESTE AV. 5TA CALLE 3ERA |
| 24 DE OCTUBRE | MAPASINGUE ESTE COOP. QUISQUÍS MZ. 72 SOL. 2 |
| 29 DE ABRIL | COOP. 29 DE ABRIL MZ. 23 SOL. 12 |
| MARTHA DE ROLDÓS | COOP. MARTHA DE ROLDÓS MZ. 514 SOL. 7 |
| JUAN MONTALVO | COOP. JUAN MONTALVO MZ. 1763 SOL. 1 Y 2 |
| LUCHADORES DEL NORTE | COOP. PÁJARO AZUL MZ. 1961 SOL. 5 |
| ESTRELLA DE BELÉN | COOP. UNIÓN CÍVICA MZ. 1102 SOL. 1 |
| JUSTICIA SOCIAL | COOP. JUSTICIA SOCIAL MZ. 204 SOL. 7 |
| FRANCISCO JÁCOME | COOP. FRANCISCO JÁCOME MZ. 259 SOLAR 25 |
| PROSPERINA | COOP. PROSPERINA AVENIDA 4TA ENTRE CALLE 5TA AV. 6TA |
| 12 DE OCTUBRE | MAPASINGUE OESTE COOP. 12 DE OCTUBRE MZ. 26 SOL. 10 |
| 9 DE ENERO | COOPERATIVA 9 DE ENERO MZ. Ñ SOL. 2 |
| EL CERRO | COOP. EL CERRO MZ. 75 SOL. 4 |
| FICOA DE MONTALVO | COOP. FICOA DE MONTALVO MZ. 425 SOL. 1 ÁREA COMUNAL |
| GALLEGOS LARA | COOP. GALLEGOS LARA MZ T -44 SL 1 |
| MAPASINGUE ESTE | COOP. 24 DE OCTUBRE MZ. 49 SOL. 7 |
| BASTIÓN POPULAR | BASTIÓN POPULAR BL.1 B MZ. 404 SL.1 |
| BASTIÓN POPULAR 1 | BASTIÓN POPULAR BL.7 MZ 1020 SL 1 |
| BASTIÓN POPULAR 3 | BASTIÓN POPULAR BL. 10 MZ. 1197 SL. 1 |
| PASCUALES | ATUNTAQUI Y CAJABAMBA |
| CIUDAD VICTORIA | URBANIZACION CIUDAD VICTORIA 1 SECTOR 2 MZ. 4534 SL. 1 |
| FLOR DE BASTIÓN 1 | FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 20 MZ. 1156 SOL.23 |
| FLOR DE BASTIÓN 2 | FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 3 MZ. 646 SOL. 2 |
| SOCIO VIVIENDA 2 | LOMAS DE LA FLORIDA MZ. 906 SOL. 1 |
| PUERTAS DEL SOL | TARQUI KM. 7.5 VÍA A LA COSTA |
| CHONGÓN KM. 17.5 VÍA A LA COSTA | KM. 24 VÍA A LA COSTA |
| PUERTO HONDO | KM. 17.5 VÍA A LA COSTA |
| LAS ORQUIDEAS | CIUDADELA LAS ORQUIDEAS MZ 1027 |
| LOS VERGELES | CDLA. LOS VERGELES MZ 324 Y SL 1 |
| FLOR DE BASTION 3 | PARAISO DE LA FLOR BLOQ. #5 MZ. 276 SL 1 |
| MONTE SINAI | COOP. MARÍA PAIDAL MZ. 11 Y 12 |
| SOCIO VIVIENDA 1 | SOCIO VIVIENDA 1 MZ. 9I SOL. 1 Y 2 |
| SAMBORONDÓN | CALLES 31 DE OCTUBRE Y SARGENTO PAVÓN |
| BOCA DE CAÑA | CALLE ELOY ALFARO Y ROBERTO FRANCO AGUIRRE |
| BUIJO HISTÓRICO SAMBORONDÓN | BUÍJO HISTÓRICO, MZ. LL SOL. 3 |
| TARIFA | CALLES VELASCO IBARRA Y 10 DE AGOSTO |
| SAN GERÓNIMO | RECINTO SAN GERÓNIMO |
| DURÁN | ELOY ALFARO Y 16 DE OCTUBRE |
| ORAMAS GONZÁLEZ | CDLA. ORAMAS GONZÁLEZ MZ. 8 SOL. 36 |
| PRIMAVERA II | CDLA. PRIMAVERA 2 MZ. 25C SECTOR 4 |
| EL RECREO II | RECREO 3 ETAPA |
| EL RECREO I | RECREO 4 ETAPA MZ. 433 SOL. 25 |
| ABEL GILBERT PONTON | CDLA ABEL GILBERT PONTÓN 1 CALLE PICHINCHA Y PASAJE |
| CERRO REDONDO | CDLA ABEL GILBERT PONTÓN 2 MZ. 2 |
| DURAN 2 | CDLA PEDRO MENÉNDEZ JUNTO ALA IGLESIA DIVINO NIÑO |
| PEDRO MENENDEZ GILBERT | CDLA. PEDRO MENÉNDEZ MZ. 14 |
| UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA EGAS | AV. 25 DE JULIO Y AV. PUYO (DIAGONAL A DISPENSARIO IESS VALDIVIA) |
| CENTRO COMERCIAL MALL DEL SUR | AV. 25 DE JULIO |
| UNIVERSIDAD SALESIANA DEL SUR | AV. GRAL FRANCISCO ROBLES Y CALLE 37 SE |
| ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH | AV. JOSÉ GÓMEZ GAULT. KM 8.5 VÍA A DAULE |
| EXPLANADA MUCHO LOTE | AV. FRANCISCO DE ORELLANA ENTRE LAS CALLES 23 Y 24 |
| CENTRO COMERCIAL CITY MALL | AV. BENJAMÍN CARRIÓN Y FELIPE PEZO |
| AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO | AVENIDA DE LAS AMÉRICAS |
| UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (Facultad de Medicina), puerta 5 | AV. DELTA Y AV KENNEDY |
| TERMINAL TERRESTRE GUAYAQUIL | AV. BENJAMÍN ROSALES Y AV. DE LAS AMÉRICAS |
| TERMINAL TERRESTRE PASCUALES | KM 14.5 VÍA A DAULE, DIAGONAL A LA BRAHMA |
| CENTRO COMERCIAL MALL EL FORTÍN | KM 25 A. PERIMETRAL, ENTRE AV. MODESTO LUQUE Y CALLE CASUARINA |
| PARQUE CALIFORNIA | PASCUALES KM. 12 VÍA DAULE |
| TERMINAL TERRESTRE DURÁN | AV. HUMBERTO AYALA R, DURAN |
| CENTRO DE CONVENCIONES LUIS SÁNCHEZ BORJA | CALLE LOJA, ENTRE YAGUACHI Y AMBATO |
Estos son los síntomas de coronavirus
- Fiebre
- Tos seca
- Cansancio
- Pérdida del gusto o el olfato
- Congestión nasal
- Conjuntivitis (enrojecimiento ocular)
- Dolor de garganta
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares o articulares
- Diferentes tipos de erupciones cutáneas
- Náuseas o vómitos
- Diarrea
- Escalofríos o vértigo (I)