El Programa ‘Pueblos Mágicos’, impulsado por el Ministerio de Turismo, busca promover el desarrollo turístico de poblaciones ecuatorianas que cuentan con atributos culturales y naturales singulares.
Su objetivo es incrementar el número de visitantes en las localidades, diversificación productos y servicios, poner en valor las tradiciones y patrimonios, promoviendo una mayor participación social y elevando la calidad de servicios.
Publicidad
Hasta ahora el país cuenta con 21 localidades en la lista de ‘Pueblos Mágicos’.
Costa
| Localidad | Provincia | Declaración Pueblo Mágico |
|---|---|---|
| Esmeraldas | Esmeraldas | 10 de marzo de 2021 |
| Portoviejo | Manabí | 23 de septiembre de 2020 |
| Agua Blanca | Manabí | 11 de diciembre de 2020 |
| Zaruma | El Oro | 26 de noviembre de 2019 |
Sierra
| Localidad | Provincia | Declaración Pueblo Mágico |
|---|---|---|
| Cotacachi | Imbabura | 29 de noviembre de 2019 |
| San Antonio de Ibarra | Imbabura | 25 de septiembre de 2020 |
| Pimampiro | Imbabura | 12 de enero de 2021 |
| San Gabriel | Carchi | 18 de diciembre de 2019 |
| Cayambe | Pichincha | 26 de febrero de 2021 |
| Rumiñahui | Pichincha | 11 de noviembre de 2020 |
| Patate | Tungurahua | 29 de septiembre de 2019 |
| Guano | Chimborazo | 25 de septiembre de 2020 |
| Alausí | Chimborazo | 13 de noviembre de 2019 |
| Azogues | Cañar | 1 de diciembre de 2020 |
| Chordeleg | Azuay | 1 de diciembre de 2020 |
| Saraguro | Loja | 19 de marzo de 2021 |
| Calvas | Loja | 18 de marzo de 2021 |
Amazonía
| Localidad | Provincia | Declaración Pueblo Mágico |
|---|---|---|
| Lago Agrio | Sucumbíos | 7 de enero de 2021 |
| Shushufindi | Sucumbíos | 8 de enero de 2021 |
| El Chaco | Napo | 2 de marzo de 2021 |
Región Insular
| Localidad | Provincia | Declaración Pueblo Mágico |
|---|---|---|
| Isla Floreana | Galápagos | 15 de enero de 2021 |