Las personas que perciban ingresos anuales a partir de $ 12.208, o $ 1.017,33 mensuales, deberán declarar el impuesto a la renta en 2026.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) publicó las tablas para liquidar el impuesto a la renta de personas naturales, sucesiones indivisas y sobre herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato, por el cual se adquiera el dominio, a título gratuito, de bienes y derechos, para el periodo fiscal 2026.
Las tablas fueron emitidas en la resolución 043, del 30 de diciembre.
Publicidad
Para personas naturales y sucesiones indivisas la base exenta del impuesto aumentó $ 127 en relación con el ejercicio fiscal 2025.
En 2026 la liquidación del impuesto a la renta de personas naturales regirá de acuerdo con la siguiente tabla:
| Fracción básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto fracción básica (USD) | Impuesto fracción excedente (%) |
|---|---|---|---|
| - | 12.208 | - | 0 % |
| 12.208 | 15.549 | - | 5 % |
| 15.549 | 20.188 | 167 | 10 % |
| 20.188 | 26.700 | 631 | 12 % |
| 26.700 | 35.136 | 1.412 | 15 % |
| 35.136 | 46.575 | 2.678 | 20 % |
| 46.575 | 62.005 | 4.965 | 25 % |
| 62.005 | 82.679 | 8.823 | 30 % |
| 82.679 | 109.956 | 15.025 | 35 % |
| 109.956 | En adelante | 24.572 | 37 % |
Herencias, legados y donaciones
En el caso de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos, la base exenta subió $ 819 en comparación con 2025.
Publicidad
Los rangos que aplicarán en 2026 son los siguientes:
| Fracción básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto fracción básica (USD) | Impuesto fracción excedente (%) |
|---|---|---|---|
| - | 78.527 | - | 0 % |
| 78.527 | 157.053 | - | 5 % |
| 157.053 | 314.108 | 3.926 | 10 % |
| 314.108 | 471.193 | 19.632 | 15 % |
| 471.193 | 628.268 | 43.195 | 20 % |
| 628.268 | 785.321 | 74.609 | 25 % |
| 785.321 | 942.353 | 113.873 | 30 % |
| 942.353 | En adelante | 160.982 | 35 % |
Los valores para personas naturales y por herencias se actualizaron con base en la variación anual de la inflación del área urbana, a noviembre de 2025, establecido el dictado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (I)
Publicidad






















