Entre enero y abril de este 2026 se han comercializado 91.501 motocicletas, 12,9 % más que el mismo periodo del 2025, cuando fueron 81.074.
En estos primeros cuatro meses, abril se posicionó como el mes con mayores ventas, con 27.423 unidades.
Ecuador vendió más motos en abril en lo que va del 2026: estas son las cifras de la Aeade
El top 20 de las marcas más comercializadas en este primer cuatrimestre lo lidera Shineray con 15.196 unidades, de acuerdo con el reporte de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).
Publicidad
Las motocicletas de marcas chinas encabezan las ventas, seguidas por las japonesas. Este es el ranking de las más vendidas entre enero y abril:
| Marca | Unidades |
|---|---|
| Shineray (China) | 15.196 |
| Daytona (China) | 12.682 |
| Tuko (China) | 6.923 |
| IGM (China) | 6.737 |
| Thunder (China) | 5.558 |
| Motor Uno (China) | 4.433 |
| Loncin (China) | 4.238 |
| Honda (Japón) | 4.123 |
| Ranger (China) | 4.027 |
| Bajaj (India) | 3.576 |
| Yamaha (Japón) | 3.219 |
| Suzuki (Japón) | 2.953 |
| Tundra (China) | 2.632 |
| Dukare (China) | 2.371 |
| AKT (Colombia) | 2.081 |
| Zonsen (China) | 1.435 |
| Factory Bike (China) | 1.027 |
| Z1 (China) | 910 |
| TVS (India) | 902 |
| Sukida (China) | 772 |
| Otras marcas | 5.706 |
| Total | 91.501 |





