Te Recomendamos
| DT | Thiago Leitão | 1978-06-12 (47 años) | Brasil |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 40 | Paolo García | 2002-06-21 (23 años) | Bolivia | 187 | 85 kg |
| 1 | Jhohan Gutiérrez | 1996-09-27 (29 años) | Bolivia | 181 | 82 kg |
| 12 | Jhunior Vera | 2003-03-24 (22 años) | Bolivia | 175 | 77 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 3 | Shaiel Gandarillas | 2006-01-01 (19 años) | Bolivia | 182 | 76 kg |
| 6 | Diago Giménez | 1997-05-01 (28 años) | Argentina | 187 | 82 kg |
| 34 | Agustín Jara | 1992-06-01 (33 años) | Argentina | 179 | 85 kg |
| 26 | Joaquín Lencinas | 1988-05-11 (37 años) | Argentina | 181 | 86 kg |
| 28 | José Pinto | 2000-05-06 (25 años) | Bolivia | 181 | 73 kg |
| 2 | Denilson Valda | 1997-06-21 (28 años) | Bolivia | 179 | 75 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 14 | Paolo Alcocer | 2000-09-03 (25 años) | Bolivia | 180 | 69 kg |
| 19 | José Alipaz | 2002-04-01 (23 años) | Bolivia | 169 | 64 kg |
| 8 | Daniel Camacho | 1998-10-15 (27 años) | Bolivia | 178 | 72 kg |
| 10 | Raúl Castro | 1989-08-19 (36 años) | Bolivia | 181 | 70 kg |
| 83 | Sebastián Chávez | 2009-02-16 (16 años) | Bolivia | 169 | 63 kg |
| 11 | Juan Cuellar | 2006-12-26 (18 años) | Bolivia | 170 | 66 kg |
| 20 | Pablo Luján | 2003-02-26 (22 años) | Bolivia | 172 | 69 kg |
| 38 | Juan Magallanes | 2003-01-02 (22 años) | Bolivia | 180 | 75 kg |
| 70 | Esdras Mendoza | 2003-10-09 (22 años) | Bolivia | 165 | 68 kg |
| jugador | fecha de nacimiento | nacionalidad | altura | peso | |
| 22 | Joel Calicho | 1995-06-01 (30 años) | Bolivia | 175 | 74 kg |
| 21 | Guilder Cuéllar | 1999-05-20 (26 años) | Bolivia | 170 | 65 kg |
| 80 | Samyr Mendoza | 2007-02-25 (18 años) | Bolivia | 170 | 74 kg |
| 90 | Wagner de Araujo | 2000-09-08 (25 años) | Brasil | 186 | 70 kg |
