En 20 de los 222 cantones del país (9 %) el sí ganó en las cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum realizado el domingo 16 de noviembre de 2025, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las preguntas consultadas fueron:
Pregunta A. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
Publicidad
Pregunta B. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
Pregunta C. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo con el último censo nacional?
Pregunta D. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el estatuto constituyente adjunto, para elaborar una nueva constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?
Publicidad
Las 20 ciudades en donde ganó el sí en las cuatro preguntas
Publicidad
| Cantón | Provincia | % A | % B | % C | % D |
|---|---|---|---|---|---|
| Samborondón | Guayas | 53,37 | 54,34 | 55,76 | 53,56 |
| Ambato | Tungurahua | 54,45 | 59,11 | 65,29 | 53,38 |
| Pelileo | Tungurahua | 52,11 | 56,05 | 63,61 | 52,35 |
| Patate | Tungurahua | 52,36 | 57,10 | 64,69 | 52,32 |
| Quero | Tungurahua | 55,04 | 58,26 | 66,64 | 54,97 |
| Cevallos | Tungurahua | 55,45 | 59,10 | 66,24 | 51,89 |
| Mocha | Tungurahua | 56,21 | 59,22 | 67,65 | 54,58 |
| Caluma | Bolívar | 52,57 | 55,02 | 61,55 | 52,25 |
| Riobamba | Chimborazo | 52,23 | 57,18 | 62,83 | 50,71 |
| Penipe | Chimborazo | 52,84 | 56,46 | 62,82 | 50,77 |
| Zaruma | El Oro | 51,64 | 55,42 | 60,50 | 50,05 |
| Piñas | El Oro | 56,65 | 59,66 | 65,06 | 55,25 |
| Atahualpa | El Oro | 55,48 | 57,98 | 61,43 | 53,89 |
| Loja | Loja | 54,18 | 59,84 | 65,82 | 53,14 |
| C. J. Arosemena Tola | Napo | 51,87 | 53,06 | 60,03 | 51,63 |
| Tena | Napo | 52,05 | 54,38 | 60,18 | 52,59 |
| Pastaza | Pastaza | 52,07 | 55,75 | 60,69 | 51,55 |
| Centinela del Cóndor | Zamora Chinchipe | 51,59 | 55,59 | 60,95 | 52,07 |
| Zamora | Zamora Chinchipe | 54,13 | 57,64 | 63,13 | 53,35 |
| San Cristóbal | Galápagos | 51,70 | 57,62 | 61,11 | 51,94 |
Diez de esos 20 cantones pertenecen a provincias de la Sierra, cinco son del Oriente, cuatro son de la Costa y uno es de Galápagos. (I)























