A propósito de que el presidente Daniel Noboa cumplió este 23 de noviembre de 2025 dos años en la Presidencia de la República, el Ejecutivo difundió un informe comparativo sobre la situación económica del país entre noviembre de 2023 y el presente mes, elaborado a partir de cifras oficiales de varias entidades, como el Banco Central del Ecuador (BCE), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Ambiente y Energía, Servicio de Rentas Internas (SRI) y Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Noboa se posesionó como presidente para un periodo de transición de un año y medio el 23 de noviembre del 2023. Llegó al poder tras las elecciones anticipadas derivadas de la muerte cruzada que decretó el expresidente Guillermo Lasso.
Y en abril del 2025 ganó la elección presidencial que encauzó nuevamente los periodos democráticos en el país. Se posesionó en mayo pasado. De eso ya han pasado seis meses.
Publicidad
El documento, al que tuvo acceso Diario EL UNIVERSO, recopila más de una docena de indicadores clave con la evolución de la economía en los últimos dos años.
En el balance general, el Gobierno destaca una reducción significativa del riesgo país, que pasó de 1.915 a 677 puntos básicos; un incremento de las reservas internacionales, que subieron de $ 5.658 millones a $ 9.406 millones; y un aumento sostenido de los depósitos bancarios y del crédito productivo. También se reportan variaciones positivas en empleo adecuado, pobreza y empleabilidad femenina y juvenil, además de una recuperación en sectores como la construcción y una expansión de las exportaciones totales entre enero y septiembre de 2024 y 2025.
Comparativo de indicadores económicos: noviembre de 2023-noviembre de 2025
| Indicador | 2023 | 2025 | Fuente |
|---|---|---|---|
| Precio del petróleo WTI por barril | Noviembre de 2023 fue de $77,37. | Septiembre de 2025 USD 63,63, es decir, $13,74 dólares menos. | Banco Central del Ecuador |
| Riesgo país | 23 de noviembre de 2023: 1.915 puntos básicos. | 23 de noviembre de 2025: 677 puntos básicos. | |
| Inflación | La inflación de octubre de 2023. Anual: 1,93% | La inflación de octubre de 2025. Anual: 1,24%. | |
| Reservas internacionales | Saldo al cierre de noviembre de 2023: $ 5.658 millones. | Saldo cierre de 14 de noviembre de 2025: $ 9.406 millones | |
| Depósitos bancarios | A noviembre de 2023 fueron de $ 44.945 millones. | A octubre de 2025, los depósitos alcanzaron los $ 58.357 millones. | |
| Exportaciones | Exportaciones totales de enero a septiembre 2023: $ 23.413 millones. | Exportaciones totales de enero a septiembre de 2025: $ 27.337 millones. | |
| Crecimiento de industrias (construcción principalmente) | IV trimestre 2023: Construcción<br/> Crecimiento anual: 10,4 %<br/> Crecimiento trimestral: -1,1 % | II trimestre de 2025: Construcción: Tasa de variación anual: 6,7% | |
| Tasas de interés bancarias activas y pasivas | Tasa activa referencial noviembre de 2023: 9,8 <br/> Tasa pasiva referencial noviembre de 2023: 7,52 | Tasa activa referencial <br/> noviembre de 2024: 10,73 Noviembre de 2025: 7,84<br/> Tasa pasiva referencial<br/> noviembre de 2024: 7,59 <br/> Noviembre de 2025: 5,65 | Ministerio de Economía y Finanzas |
| La cartera de crédito productivo de la banca privada | $ 18.371 millones en octubre de 2023 | $ 23.510 millones en octubre de 2025. | |
| Empleo adecuado | Noviembre de 2023: 35,8 % | Septiembre de 2025: 37,0 %. | Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC |
| Pobreza extrema | Junio de 2023: 10,8 %. | Junio de 2025: 10,4 %. | |
| Pobreza | Junio de 2023: 27,0 % | Junio de 2025: 24,0 % | |
| Empleabilidad (nuevos contratos registrados) | Noviembre de 2023: <br/> 684.038 | Noviembre de 2025: <br/> 747.397 | Ministerio del Trabajo |
| Empleabilidad joven (nuevos contratos registrados de jóvenes de 18 a 29 años) | Noviembre de 2023: 348.523<br/> | Noviembre de 2025: 376.563<br/> | |
| Empleabilidad de mujeres (nuevos contratos registrados de mujeres) | Noviembre de 2023: 207.442 | Noviembre de 2025: 223.979 | |
| Ventas totales | Noviembre de 2023: $ 206.437 millones. | Octubre 2025 se proyectan: $ 209.014 millones. | Servicio de Rentas Internas, SRI |
| Sector energético:<b> </b>Total de MW generados | Noviembre de 2023: 5.761 | Noviembre de 2025: 5.952 | Ministerio de Ambiente y Energía |
| Capacidad Paute-Mazar | 2023: 30 % | 2025: 98 % | |
| Contratación pública: Ahorro generado por los procesos de catálogo electrónico. | Noviembre-diciembre de 2023: $ 101 millones. | 2024-octubre de 2025: $ 870 millones. | Sercop |
(I)

















