El pasaporte ecuatoriano se posiciona en el lugar 55 del Índice de Pasaportes Henley 2025, una clasificación global que evalúa cuántos destinos pueden ser visitados por los ciudadanos sin necesidad de tramitar una visa convencional. A nivel sudamericano, Ecuador ocupa la novena posición.
Este ranking, elaborado con base en información proporcionada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), analiza mensualmente la libertad de movilidad de los ciudadanos del mundo. En su edición más reciente, publicada en junio de 2025, abarcó 199 documentos de viaje y 227 destinos en total.
Publicidad
Para los ecuatorianos, este resultado representa un acceso sin visa o con trámites simplificados a más de 90 países con pasaporte, visa electrónica (eVISA), visa a la llegada (VOA) o autorizaciones electrónicas de viaje (ETA).
Destinos a los que los ecuatorianos pueden ingresar con solo presentar su pasaporte o con algún tipo de autorización especial, según el estudio:
Nº | País o Territorio | Requisito de ingreso |
---|---|---|
1 | Argentina | Pasaporte |
2 | Armenia | Pasaporte |
3 | Aruba | Pasaporte |
4 | Bahamas | Pasaporte |
5 | Baréin | Visa a la llegada (VOA) |
6 | Bangladés | Visa a la llegada (VOA) |
7 | Barbados | Pasaporte |
8 | Bielorrusia | Pasaporte |
9 | Bolivia | Pasaporte |
10 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | Pasaporte |
11 | Brasil | Pasaporte |
12 | Islas Vírgenes Británicas | Pasaporte |
13 | Burundi | Visa a la llegada (VOA) |
14 | Camboya | Visa a la llegada (VOA) |
15 | Cabo Verde (islas) | Visa a la llegada (VOA) |
16 | Islas Caimán | Pasaporte |
17 | Chile | Pasaporte |
18 | China | Pasaporte |
19 | Colombia | Pasaporte |
20 | Islas Comoras | Visa a la llegada (VOA) |
21 | Islas Cook | Pasaporte |
22 | Curazao | Pasaporte |
23 | Yibuti | Visa a la llegada (VOA) |
24 | Dominica | Pasaporte |
25 | República Dominicana | Pasaporte |
26 | Egipto | Visa a la llegada (VOA) |
27 | El Salvador | Pasaporte |
28 | Georgia | Pasaporte |
29 | Granada | Pasaporte |
30 | Guatemala | Pasaporte |
31 | Guinea-Bissau | Visa a la llegada (VOA) |
32 | Guyana | Pasaporte |
33 | Haití | Pasaporte |
34 | Honduras | Pasaporte |
35 | Hong Kong (RAE de China) | Pasaporte |
36 | Indonesia | Visa a la llegada (VOA) |
37 | Irán | Pasaporte |
38 | Israel | Autorización electrónica (ETA) |
39 | Jamaica | Pasaporte |
40 | Jordania | Visa a la llegada (VOA) |
41 | Kazajistán | Pasaporte |
42 | Kenia | Autorización electrónica (ETA) |
43 | Laos | Visa a la llegada (VOA) |
44 | Macao (RAE de China) | Pasaporte |
45 | Madagascar | Pasaporte |
46 | Malawi | Visa a la llegada (VOA) |
47 | Malasia | Pasaporte |
48 | Maldivas | Visa a la llegada (VOA) |
49 | Islas Marshall | Visa a la llegada (VOA) |
50 | Mauricio | Visa a la llegada (VOA) |
51 | Micronesia | Pasaporte |
52 | Moldavia | Pasaporte |
53 | Mongolia | Pasaporte |
54 | Mozambique | Visa a la llegada (VOA) |
55 | Namibia | Visa a la llegada (VOA) |
56 | Nepal | Visa a la llegada (VOA) |
57 | Nicaragua | Pasaporte |
58 | Niue | Pasaporte |
59 | Omán | Pasaporte |
60 | Islas Palaos | Visa a la llegada (VOA) |
61 | Territorio Palestino | Pasaporte |
62 | Panamá | Pasaporte |
63 | Paraguay | Pasaporte |
64 | Perú | Pasaporte |
65 | Filipinas | Pasaporte |
66 | Catar | Visa a la llegada (VOA) |
67 | Rusia | Pasaporte |
68 | Ruanda | Visa a la llegada (VOA) |
69 | Samoa | Visa a la llegada (VOA) |
70 | Seychelles | Autorización electrónica (ETA) |
71 | Singapur | Pasaporte |
72 | Islas Salomón | Visa a la llegada (VOA) |
73 | Somalia | Visa a la llegada (VOA) |
74 | Sudáfrica | Pasaporte |
75 | Corea del Sur | Autorización electrónica (ETA) |
76 | Sri Lanka | Autorización electrónica (ETA) |
77 | San Cristóbal y Nieves | Autorización electrónica (ETA) |
78 | Santa Lucía | Visa a la llegada (VOA) |
79 | San Martín | Pasaporte |
80 | San Vicente y las Granadinas | Pasaporte |
81 | Surinam | Pasaporte |
82 | Tayikistán | Pasaporte |
83 | Tanzania | Visa a la llegada (VOA) |
84 | Tailandia | Pasaporte |
85 | Gambia | Pasaporte |
86 | Timor Oriental | Visa a la llegada (VOA) |
87 | Trinidad y Tobago | Pasaporte |
88 | Turquía | Pasaporte |
89 | Islas Turcas y Caicos | Pasaporte |
90 | Tuvalu | Visa a la llegada (VOA) |
91 | Ucrania | Pasaporte |
92 | Uruguay | Pasaporte |
93 | Zambia | Visa a la llegada (VOA) |
94 | Zimbabue | Visa a la llegada (VOA) |
¿Qué dice la Cancillería del Ecuador?
De acuerdo con la Cancillería, los ecuatorianos pueden viajar a 46 países sin necesidad de tramitar una visa. En algunos países pueden permanecer una cantidad determinada de días, que puede variar —dependiendo del país— entre 30 y 90 días.
Publicidad
País | Días de permanencia | |
---|---|---|
1 | Antillas Holandesas | 30 días |
2 | Argentina | |
3 | Aruba | |
4 | Antigua y Barbuda | |
5 | Bahamas | |
6 | Belarus | |
7 | Bolivia | 90 días |
8 | Brasil | 90 días |
9 | Chile | 90 días |
10 | China | 30 días |
11 | Corea del Sur | 90 días |
12 | Colombia | |
13 | El Salvador | |
14 | Emiratos Árabes Unidos | |
15 | Federación Rusa | 90 días |
16 | Guyana | |
17 | Georgia | 90 días |
18 | Haití | |
19 | Honduras | |
20 | Hong Kong | |
21 | Indonesia | |
22 | Islas Caimán | |
23 | Israel | |
24 | Jamaica | |
25 | Kazajistán | |
26 | Macao | 30 días |
27 | Montenegro | |
28 | Malasia | 30 días |
29 | Moldova (Moldavia) | 90 días |
30 | Nauru | |
31 | Nicaragua | 90 días |
32 | Palau | |
33 | Panamá | 90 días |
34 | Paraguay | |
35 | Perú | |
36 | República Dominicana | 60 días |
37 | Samoa | 60 días |
38 | San Vicente y las Granadinas | 30 días |
39 | Seychelles | |
40 | Singapur | |
41 | Sudáfrica | |
42 | Trinidad y Tobago | |
43 | Turquía | 90 días |
44 | Tuvalu | |
45 | Uruguay | 90 días |
46 | Venezuela | 90 días |
(I)