Los aerotécnicos se forman en el ámbito militar y aeronáutico y pueden desempeñarse en diversas especialidades de la institución como apoyo técnico en las operaciones militares. El periodo de formación militar corresponde a dos años y quienes la superen tendrán el grado de soldado.
Publicidad
Los seleccionados también podrán obtener el título de tecnólogos en Ciencias Militares Aeronáuticas emitido por la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE).
La formación será en la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea en Latacunga. Dentro de las especialidades que pueden optar se encuentran: Defensa Aérea, Infantería Aérea, Inteligencia Aérea, Operaciones de vuelo, Armamento, Abastecimientos, Mantenimiento de Aeronaves, Comunicaciones, Sistema Integrado de Seguridad, Personal.
Publicidad
Quienes busquen ingresar a la entidad serán cadete piloto o cadete técnico así como también podrá escoger entre varias especialidades.
La FAE explicó que tras cuatro años de formación se obtendrá el grado de subteniente y la Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas Militares que es avalada por la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE.
FAE abrirá reclutamiento en abril de pilotos y técnicos, ¿quiénes pueden postular?
FAE abre reclutamiento para bachilleres, estos son los requisitos
En la carrera militar, los soldados arrancan con un sueldo de $ 933, en septiembre del 2023 el Ministerio del Trabajo emitió una tabla con las remuneraciones en el Ejército:
Grados de servidores/servidoras || Oficiales
Aviación | Número de años en el grado militar | RMU (USD) |
---|---|---|
General de Aire | 2DO. AÑO | $ 5.560 |
General de Aire | 1ER. AÑO | $ 5.481 |
Teniente General | 2DO. AÑO | $ 5.340 |
Teniente General | 1ER. AÑO | $ 5.242 |
Brigadier General | 4TO. AÑO | $ 5.011 |
Brigadier General | 3ER. AÑO | $ 4.913 |
Brigadier General | 2DO. AÑO | $ 4.817 |
Brigadier General | 1ER. AÑO | $ 4.713 |
Brigadier General, Técnico, de Servicio o Especialista | 2DO. AÑO | $ 4.817 |
Brigadier General, Técnico, de Servicio o Especialista | 1ER. AÑO | $ 4.713 |
Coronel | 6TO. AÑO | $ 4.332 |
Coronel | 5TO. AÑO | $ 4.247 |
Coronel | 4TO. AÑO | $ 4.164 |
Coronel | 3ER. AÑO | $ 4.083 |
Coronel | 2DO. AÑO | $ 4.002 |
Coronel | 1ER. AÑO | $ 3.928 |
Teniente Coronel | 6TO. AÑO | $ 3.472 |
Teniente Coronel | 5TO. AÑO | $ 3.404 |
Teniente Coronel | 4TO. AÑO | $ 3.337 |
Teniente Coronel | 3ER. AÑO | $ 3.272 |
Teniente Coronel | 2DO. AÑO | $ 3.208 |
Teniente Coronel | 1ER. AÑO | $ 3.142 |
Mayor | 7MO. AÑO | $ 2.944 |
Mayor | 6TO. AÑO | $ 2.887 |
Mayor | 5TO. AÑO | $ 2.829 |
Mayor | 4TO. AÑO | $ 2.772 |
Mayor | 3ER. AÑO | $ 2.721 |
Mayor | 2DO. AÑO | $ 2.669 |
Mayor | 1ER. AÑO | $ 2.618 |
Capitán | 7MO. AÑO | $ 2.537 |
Capitán | 6TO. AÑO | $ 2.532 |
Capitán | 5TO. AÑO | $ 2.526 |
Capitán | 4TO. AÑO | $ 2.520 |
Capitán | 3ER. AÑO | $ 2.481 |
Capitán | 2DO. AÑO | $ 2.432 |
Capitán | 1ER. AÑO | $ 2.390 |
Teniente | 6TO. AÑO | $ 1.846 |
Teniente | 5TO. AÑO | $ 1.810 |
Teniente | 4TO. AÑO | $ 1.804 |
Teniente | 3ER. AÑO | $ 1.798 |
Teniente | 2DO. AÑO | $ 1.762 |
Teniente | 1ER. AÑO | $ 1.735 |
Subteniente | 5TO. AÑO | $ 1.579 |
Subteniente | 4TO. AÑO | $ 1.548 |
Subteniente | 3ER. AÑO | $ 1.518 |
Subteniente | 2DO. AÑO | $ 1.488 |
Subteniente | 1ER. AÑO | $ 1.462 |
Grados de servidores/servidoras || Tropa
Aviación | Número de años en el grado militar | RMU (USD) |
---|---|---|
Suboficial Mayor | 2DO. AÑO | $ 2.669 |
Suboficial Mayor | 1ER. AÑO | $ 2.618 |
Suboficial Primero | 3ER. AÑO | $ 2.481 |
Suboficial Primero | 2DO. AÑO | $ 2.432 |
Suboficial Primero | 1ER. AÑO | $ 2.390 |
Suboficial Segundo | 4TO. AÑO | $ 1.804 |
Suboficial Segundo | 3ER. AÑO | $ 1.798 |
Suboficial Segundo | 2DO. AÑO | $ 1.762 |
Suboficial Segundo | 1ER. AÑO | $ 1.735 |
Sargento Primero | 6TO. AÑO | $ 1.611 |
Sargento Primero | 5TO. AÑO | $ 1.579 |
Sargento Primero | 4TO. AÑO | $ 1.548 |
Sargento Primero | 3ER. AÑO | $ 1.518 |
Sargento Primero | 2DO. AÑO | $ 1.488 |
Sargento Primero | 1ER. AÑO | $ 1.462 |
Sargento Segundo | 7MO. AÑO | $ 1.408 |
Sargento Segundo | 6TO. AÑO | $ 1.381 |
Sargento Segundo | 5TO. AÑO | $ 1.353 |
Sargento Segundo | 4TO. AÑO | $ 1.327 |
Sargento Segundo | 3ER. AÑO | $ 1.301 |
Sargento Segundo | 2DO. AÑO | $ 1.275 |
Sargento Segundo | 1ER. AÑO | $ 1.254 |
Cabo Primero | 7MO. AÑO | $ 1.244 |
Cabo Primero | 6TO. AÑO | $ 1.236 |
Cabo Primero | 5TO. AÑO | $ 1.212 |
Cabo Primero | 4TO. AÑO | $ 1.188 |
Cabo Primero | 3ER. AÑO | $ 1.165 |
Cabo Primero | 2DO. AÑO | $ 1.143 |
Cabo Primero | 1ER. AÑO | $ 1.124 |
Cabo Segundo | 6TO. AÑO | $ 1.120 |
Cabo Segundo | 5TO. AÑO | $ 1.102 |
Cabo Segundo | 4TO. AÑO | $ 1.080 |
Cabo Segundo | 3ER. AÑO | $ 1.059 |
Cabo Segundo | 2DO. AÑO | $ 1.038 |
Cabo Segundo | 1ER. AÑO | $ 1.020 |
Soldado | 5TO. AÑO | $ 1.002 |
Soldado | 4TO. AÑO | $ 987 |
Soldado | 3ER. AÑO | $ 967 |
Soldado | 2DO. AÑO | $ 948 |
Soldado | 1ER. AÑO | $ 933 |
Adicionalmente a estos montos, los miembros activos de las Fuerzas Armadas reciben $ 190,86 por concepto de rancho (para alimentación mensual). (I)