Las instituciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realizan el reclutamiento de ciudadanos para que integren sus filas. Una de estas es la Armada del Ecuador.
Actualmente la Armada se encuentra reclutando especialistas y este 17 de marzo se darán a conocer los preseleccionados.
Publicidad
Esto es lo que ganan los policías y militares en Ecuador
La Constitución establece que la defensa de la soberanía y la integridad territorial está a cargo de las Fuerzas Armadas. En una resolución del Ministerio del Trabajo se establecieron los valores de remuneraciones mensuales para las tres ramas.
En el caso de la Armada estos son los valores vigentes:
Publicidad
Puesto | Remuneración mínima | Remuneración máxima |
---|---|---|
Almirante | $ 5481 | $ 5560 |
Vicealmirante | $ 5242 | $ 5358 |
Contraalmirante | $ 4713 | $ 5111 |
Capitán de navío | $ 3928 | $ 4419 |
Capitán de fragata | $ 3142 | $ 3541 |
Capitán de corbeta | $ 2618 | $ 2944 |
Teniente de navío | $ 2390 | $ 2537 |
Teniente de fragata | $ 1735 | $ 1810 |
Alfarez de fragata | $ 1462 | $ 1548 |
Suboficial mayor | $ 2618 | $ 2669 |
Suboficial primero | $ 2390 | $ 2481 |
Suboficial segundo | $ 1735 | $ 1798 |
Sargento primero | $ 1462 | $ 1643 |
Sargento segundo | $ 1254 | $ 1408 |
Cabo primero | $ 1124 | $ 1244 |
Cabo segundo | $ 1020 | $ 1102 |
Marinero | $ 933 | $ 987 |
Las remuneraciones van aumentando de acuerdo al número de años que esté en el rango, en algunos son hasta siete años. (I)