El presidente de la República, Daniel Noboa, publicó la tarde de este domingo, 11 de enero, un comparativo de indicadores económicos de su gobierno con cifras de la administración de Guillermo Lasso (2021-2023).
“Somos un país distinto, uno que está viendo resultados de lo construido”, sostuvo Noboa.
Publicidad
El pasado 9 de enero, Noboa también publicó en redes sociales un videoanálisis de la variación de la pobreza según ingresos en el país entre 2008 y 2025, abarcando los gobiernos de Rafael Correa (2008-2017), Lenín Moreno (2017-2021), Guillermo Lasso (2021-2023) y el periodo 2024-2025.
En esa ocasión, el mandatario destacó que en 2025 el índice de pobreza descendió a 21,4, el punto más bajo en 18 años.
Publicidad
En comparación, las cifras publicadas por Noboa demuestran que el gobierno de Correa comenzó con 35,1 en 2008 y culminó con 21,5 en 2017. Mientras que el gobierno de Lenín terminó con 27,7 en 2021 y el gobierno de Lasso cerró con 26 en 2023.
Por su parte, el primer indicador expuesto en este nuevo análisis en la lista de 25 ítems que comparó el mandatario es el riesgo país, que en la actualidad se encuentra en 412 puntos, mientras que en el gobierno de Lasso estuvo en 1.275 puntos, según el cuadro publicado por el primer mandatario.
Los otros indicadores son los siguientes:
| Indicadores económicos | Guillermo Lasso (2021-2023) | Actualidad |
|---|---|---|
| Reservas internacionales | $ 7.467 millones | $ 9.795 millones |
| Depósitos bancarios (banca privada) | $ 41.801 millones | $ 59.336 millones |
| Exportaciones totales | $ 26.019 millones | $ 30.512 millones |
| Crecimiento de industrias (construcción) | -9,9 % | 6,2 % |
| Crecimiento de industrias (pesca y agricultura) | -9,7 % | 18,6 % |
| Crecimiento de industrias (comercio) | -1,8 % | 4,9 % |
| Tasa de interés activa referencial | 8,26 % | 7,76 % |
| Tasa de interés pasiva referencial | 6,23 % | 5,61 % |
| Cartera de crédito productivo de la banca privada | $ 16.802 millones | $ 23.911 millones |
| Cartera de crédito de vivienda de la banca privada | $ 2.377 millones | $ 2.758 millones |
| Colocación de créditos | $ 15′628.363,67 | $ 70′917.040,18 |
| Ventas totales | $ 15.263 millones | $ 33.122 millones |
| Recaudación tributaria | $ 1.036 millones | $ 1.937 millones |
| Inflación anual | 2,35 % | 1,91 % |
| Empleo adecuado | 33,9 % | 37,1 % |
| Subempleo | 23 % | 17,4 % |
| Desempleo | 4,1 % | 2,6 % |
| Pobreza | 32,2 % | 21,4 % |
| Pobreza extrema | 14,7 % | 8,3 % |
| Beneficiarios de becas y ayudas económicas | 1.424 beneficiarios | 373.002 beneficiados |
| Escuelas rurales | Cerradas | $ 46,5 millones en inversión |
| Reinserción escolar | 13.591 niños, niñas y adolescentes | 99.099 niños, niñas y adolescentes |
| Programa Jóvenes en Acción | - | $ 86 millones |
| Recursos de apoyo e inversión para el crecimiento económico sostenible (Raíces) | - | $ 73 millones |
(I)