En 2023 la venta de vehículos nuevos en Ecuador se redujo el 2 % con 132.402 unidades comercializadas, confirmó la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), al revelar las cifras de diciembre pasado con las que cerró el año el sector y que ratifican las proyecciones que se hacían en noviembre sobre la caída de la demanda que se empezó a sentir desde el segundo semestre del año pasado.
De esta manera el sector automotor también confirma el revés en sus proyecciones iniciales que tenían una expectativa de crecimiento de entre el 2 % y 5 %. Según la Aeade, basada en las cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI), en el primer semestre del año las ventas repuntaron el 11 %, pero en la segunda mitad del 2023 la caída fue del 13 %.
Publicidad
Los tres segmentos de livianos (automóviles, pick up y SUV) registraron contracción en sus ventas. Sin embargo, los más afectados fueron los automóviles y las camionetas (pick up), con una caída del 4,3 % y el 3,3 %, respectivamente. Mientras, en el segmento de vehículos comerciales (buses, vanes y camiones) las ventas se estancaron con una imperceptible alza del 0,2 %. Sin embargo, los camiones -segmento que refleja la actividad del aparato productivo del país- tuvieron una contracción del 10 %. La comercialización de las vanes y los buses creció.
El informe de la Aeade también destaca el impacto por provincia. Las ventas en la región Costa cayeron el 6 %, mientras que en la Sierra crecieron 0,4 %.
Publicidad
Estas son las ventas de vehículos en 2023 por provincias:
Provincias de la Sierra | Ventas 2022 | Ventas 2023 | Variación % |
---|---|---|---|
Pichincha | 53.172 | 54.078 | 1,7 % |
Azuay | 11.767 | 12.167 | 3,4 % |
Tungurahua | 8.163 | 8.085 | -1,0 % |
Chimborazo | 3.511 | 3.468 | -1,2 % |
Imbabura | 3.562 | 3.062 | -14,0 % |
Loja | 2.154 | 1.971 | -8,5 % |
Cotopaxi | 1.440 | 1.352 | -6,1 % |
Cañar | 778 | 757 | -2,7 % |
Carchi | 296 | 215 | -27,4 % |
Bolívar | 105 | 96 | -8,6 % |
Provincias de la Costa | <b>Ventas 2022</b> | <b>Ventas 2023</b> | <b>Variación %</b> |
---|---|---|---|
Guayas | 39.343 | 37.752 | -4,0 % |
Manabí | 6.356 | 5.639 | -11,3 % |
El Oro | 1.786 | 1.408 | -21,2 % |
Los Ríos | 729 | 694 | -4,8 % |
Santa Elena | 309 | 244 | -21,0 % |
Santo Domingo de los Tsáchilas | 352 | 234 | -33,5 % |
Esmeraldas | 310 | 154 | -50,3 % |
Provincias del Oriente | <b>Ventas 2022</b> | <b>Ventas 2023</b> | <b>Variación %</b> |
---|---|---|---|
Orellana | 321 | 285 | -11,2 % |
Zamora Chinchipe | 233 | 277 | 18,9 % |
Sucumbíos | 195 | 182 | -6,7 % |
Pastaza | 114 | 104 | -8,8 % |
Morona Santiago | 110 | 98 | -10,9 % |
Napo | 121 | 55 | -54,5 % |
Insular | <b>Ventas 2022</b> | <b>Ventas 2023</b> | <b>Variación %</b> |
---|---|---|---|
Galápagos | 23 | 25 | 8,7 % |
Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de la Aeade, destacó que pese a la contracción, la comercialización de eléctricos e híbridos creció un 73 %. En tanto, el crecimiento de la demanda de motocicletas en el mercado ecuatoriano persiste. En diciembre se comercializaron 13.997 motocicletas y se finalizó el 2023 con un crecimiento acumulado del 5 %. (I)