Richard Carapaz mantiene el cuarto puesto de la clasificación general de la Vuelta a España 2026 después de la etapa 20, disputada entre La Calahorra y el Collado del Alguacil. El ecuatoriano afrontará la última jornada de la ronda española a 6 minutos y 54 segundos del líder, Enric Mas.
La jornada reina de la Vuelta modificó las diferencias entre los principales candidatos. Carapaz comenzó la etapa a 5:17 de Mas y terminó el día con una desventaja de 6:54, por lo que cedió 1:37 respecto al líder.
Publicidad
Enric Mas mantiene el maillot rojo
El español Enric Mas conserva el primer lugar de la clasificación general con un tiempo acumulado de 70 horas, 56 minutos y 58 segundos. El corredor del Movistar Team tiene una ventaja de 2:15 sobre Primož Roglič, segundo, y de 2:44 sobre Felix Gall, tercero.
Mas afrontará la última etapa como virtual ganador de la Vuelta a España, con una diferencia importante sobre sus principales perseguidores.
Publicidad
Richard Carapaz, cuarto y a 4:10 del podio
El ecuatoriano aparece en la cuarta posición con un tiempo acumulado de 71:03:52. La diferencia con Gall, que ocupa el último lugar del podio, es ahora de 4 minutos y 10 segundos.
Carapaz llegó a la etapa 20 con una ventaja de 2:16 sobre Gall en la clasificación general, pero el austríaco amplió la diferencia durante la jornada.
Así está el top 10 de la clasificación general
| Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Enric Mas | Movistar Team | 70:56:58 |
| 2 | Primož Roglič | Red Bull-BORA-hansgrohe | +2:15 |
| 3 | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | +2:44 |
| 4 | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | +6:54 |
| 5 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | +8:45 |
| 6 | Oscar Onley | Netcompany Ineos Cycling Team | +9:28 |
| 7 | Jakob Omrzel | Bahrain Victorious | +10:38 |
| 8 | Clément Berthet | Groupama-FDJ United | +11:41 |
| 9 | Cristián Rodríguez | XDS Astana Team | +11:59 |
| 10 | Harold Tejada | XDS Astana Team | +14:40 |
Top 10 de la etapa 20
| Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 4:58:01 | — |
| 2 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 4:58:48 | +0:47 |
| 3 | Ramses Debruyne | Alpecin-Premier Tech | 4:59:28 | +1:27 |
| 4 | Pau Miquel | Bahrain Victorious | 5:01:01 | +3:00 |
| 5 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 5:02:13 | +4:12 |
| 6 | Jan Hirt | NSN Cycling Team | 5:02:19 | +4:18 |
| 7 | Jørgen Nordhagen | Team Visma | Lease a Bike | 5:02:36 | +4:35 |
| 8 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 5:02:36 | +4:35 |
| 9 | Walter Calzoni | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 5:02:49 | +4:48 |
| 10 | Lorenzo Fortunato | XDS Astana Team | 5:02:54 | +4:53 |
Granada espera a los ciclistas en la última jornada
La etapa 21 se disputará este domingo entre Carrefour Granada y Granada, sobre 112 kilómetros. Será una jornada mayoritariamente ceremonial y plana, en la que Enric Mas buscará confirmar el triunfo en la clasificación general.
Carapaz, por su parte, llega a la última jornada en el cuarto puesto y con el objetivo de cerrar entre los mejores de la Vuelta a España. (D)