Mikel Landa se impuso en la vigésima etapa de la Vuelta a España 2026, disputada entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, en una jornada de 186,8 kilómetros que puso a prueba a los principales candidatos de la clasificación general.
El ciclista español del Soudal Quick-Step protagonizó el ataque decisivo a siete kilómetros de la cima y consiguió llegar en solitario a la meta con un tiempo de 4 horas, 58 minutos y 1 segundo. Esta fue su segunda victoria de etapa en la Vuelta, después de la conseguida en 2015.
El noruego Tobias Halland Johannessen terminó segundo, a 47 segundos, mientras que el belga Ramses Debruyne completó el podio de la jornada, a 1 minuto y 27 segundos de Landa.
Publicidad
Top 10 de la etapa 20
| Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Landa | Soudal Quick-Step | 4:58:01 | — |
| 2 | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 4:58:48 | +0:47 |
| 3 | Ramses Debruyne | Alpecin-Premier Tech | 4:59:28 | +1:27 |
| 4 | Pau Miquel | Bahrain Victorious | 5:01:01 | +3:00 |
| 5 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | 5:02:13 | +4:12 |
| 6 | Jan Hirt | NSN Cycling Team | 5:02:19 | +4:18 |
| 7 | Jørgen Nordhagen | Team Visma | Lease a Bike | 5:02:36 | +4:35 |
| 8 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 5:02:36 | +4:35 |
| 9 | Walter Calzoni | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | 5:02:49 | +4:48 |
| 10 | Lorenzo Fortunato | XDS Astana Team | 5:02:54 | +4:53 |
Enric Mas mantiene el maillot rojo
La jornada también permitió a Enric Mas dar un paso prácticamente definitivo hacia el título. El español del Movistar Team conservó el maillot rojo y llegará a la última etapa como virtual ganador de la Vuelta a España.
Mas acumula 70 horas, 56 minutos y 58 segundos, con una ventaja de 2:15 sobre el esloveno Primož Roglič. El austríaco Felix Gall es tercero, a 2:44 del líder.
Clasificación general tras la etapa 20
| Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enric Mas | Movistar Team | 70:56:58 | — |
| 2 | Primož Roglič | Red Bull-BORA-hansgrohe | 70:59:13 | +2:15 |
| 3 | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | 70:59:42 | +2:44 |
| 4 | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | 71:03:52 | +6:54 |
| 5 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 71:05:43 | +8:45 |
| 6 | Oscar Onley | Netcompany Ineos Cycling Team | 71:06:26 | +9:28 |
| 7 | Jakob Omrzel | Bahrain Victorious | 71:07:36 | +10:38 |
| 8 | Clément Berthet | Groupama-FDJ United | 71:08:39 | +11:41 |
| 9 | Cristián Rodríguez | XDS Astana Team | 71:08:57 | +11:59 |
| 10 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 71:11:38 | +14:40 |
Richard Carapaz se aleja del podio
Richard Carapaz llegó a la etapa 20 con la posibilidad de acercarse al podio, pero no pudo descontar la diferencia con Felix Gall. El ecuatoriano mantiene el cuarto puesto de la clasificación general, aunque ahora está a 4 minutos y 10 segundos del tercer lugar.
Publicidad
Publicidad
Carapaz acumula 71:03:52, a 6:54 de Enric Mas. El resultado de la jornada significa que la posibilidad de terminar en el podio se redujo considerablemente, después de la última gran jornada de montaña de la carrera.
El ecuatoriano tendrá una última oportunidad de cerrar la Vuelta en el cuarto puesto durante la etapa 21, que se disputará este domingo entre Carrefour Granada y Granada, sobre 112 kilómetros. Será la última jornada de la ronda española. (D)





