En la antesala del duelo entre Emelec y Guayaquil City, que se disputará este viernes, 17 de abril, a las 19:30 en el estadio George Capwell por la fecha 9 de la Liga Ecuabet 2026, el historial entre ambos equipos marca una clara tendencia a favor del conjunto eléctrico.
Desde 2015, según la plataforma AI Score, se han enfrentado en 30 ocasiones oficiales y amistosas, con un saldo favorable para Emelec: 17 victorias, nueve empates y cuatro triunfos de Guayaquil City.
Sin embargo, los últimos enfrentamientos muestran mayor paridad. Los tres duelos más recientes terminaron igualados a 0 (Copa Ecuador 2025 y dos partidos de la serie A en 2023), evidenciando baja producción ofensiva.
Publicidad
Historial Emelec vs. Guayaquil City:
| Fecha | Torneo | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Copa Ecuador | Guayaquil City | 0-0 | Emelec |
| 04/11/2023 | Serie A | Guayaquil City | 0-0 | Emelec |
| 29/05/2023 | Serie A | Emelec | 0-0 | Guayaquil City |
| 14/02/2023 | Amistoso | Guayaquil City | 1-0 | Emelec |
| 11/02/2023 | Amistoso | Emelec | 2-0 | Guayaquil City |
| 23/07/2022 | Serie A | Guayaquil City | 0-0 | Emelec |
| 04/03/2022 | Serie A | Emelec | 2-2 | Guayaquil City |
| 30/10/2021 | Serie A | Guayaquil City | 0-1 | Emelec |
| 15/05/2021 | Serie A | Emelec | 1-0 | Guayaquil City |
| 19/10/2020 | Serie A | Guayaquil City | 1-0 | Emelec |
| 23/02/2020 | Serie A | Emelec | 1-2 | Guayaquil City |
| 01/09/2019 | Serie A | Emelec | 2-1 | Guayaquil City |
| 14/04/2019 | Serie A | Guayaquil City | 1-0 | Emelec |
| 24/11/2018 | Serie A | Guayaquil City | 1-4 | Emelec |
| 05/08/2018 | Serie A | Emelec | 3-0 | Guayaquil City |
| 01/07/2018 | Serie A | Emelec | 2-1 | Guayaquil City |
| 05/03/2018 | Serie A | Guayaquil City | 0-3 | Emelec |
| 30/01/2018 | Amistoso | Emelec | 4-1 | Guayaquil City |
| 02/12/2017 | Serie A | Emelec | 2-0 | Guayaquil City |
| 21/07/2017 | Serie A | Guayaquil City | 1-1 | Emelec |
| 02/07/2017 | Serie A | Emelec | 1-0 | Guayaquil City |
| 04/02/2017 | Serie A | Guayaquil City | 0-0 | Emelec |
| 19/10/2016 | Serie A | Guayaquil City | 0-2 | Emelec |
| 21/09/2016 | Serie A | Emelec | 5-0 | Guayaquil City |
| 21/07/2016 | Serie A | Guayaquil City | 0-1 | Emelec |
| 08/05/2016 | Serie A | Emelec | 3-3 | Guayaquil City |
| 06/12/2015 | Serie A | Emelec | 3-1 | Guayaquil City |
| 25/07/2015 | Serie A | Guayaquil City | 0-4 | Emelec |
| 19/04/2015 | Serie A | Emelec | 0-0 | Guayaquil City |
| 29/03/2015 | Serie A | Guayaquil City | 1-2 | Emelec |
Pese a ello, Guayaquil City ha dado golpes puntuales, entre ellos dos de sus cuatro victorias totales en el Capwell (2020).
Además, no hubo cruces en 2024 tras el descenso de Guayaquil City en 2023 a la serie B, y el último partido oficial fue el empate sin goles en 2025 por la Copa Ecuador.
Según sus últimos resultados, Emelec parte como favorito con un 55 % de probabilidad de ganar, pero el empate con un 30 % gana fuerza por los recientes 0-0, mientras que Guayaquil City tiene menor opción (15 %) de llevarse el triunfo.
Publicidad
Publicidad
Emelec buscará ratificar su dominio histórico y salir del penúltimo puesto, mientras Guayaquil City intentará romper la tendencia y sumar tras su última victoria ante Macará. (D)




