| Titulares | ||
| 26 | Matz Sels | |
| 5 | Murillo | |
| 31 | Nikola Milenkovic | |
| 4 | F. Morato | |
| 3 | Neco Williams | |
| 35 | Olexandr Zinchenko | |
| 8 | Elliot Anderson | |
| 10 | Morgan Gibbs-White | |
| 6 | Ibrahim Sangaré | |
| 12 | Douglas Luiz | |
| 9 | Taiwo Awoniyi | |
| DT | A. Postecoglou | |
| Suplentes | ||
| 13 | J. Victor | |
| 23 | J. Cunha | |
| 37 | Nicolò Savona | |
| 16 | Nicolás Domínguez | |
| 22 | Ryan Yates | |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | |
| 19 | Igor Jesus | |
| 14 | Dan Ndoye | |
| 11 | C. Wood | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Erling Haaland | 20 | |
| 2 | Nascimento Rodrigues, I. | 16 | |
| 3 | Antoine Semenyo | 10 | |
| 4 | Dominic Calvert-Lewin | 9 | |
| 5 | Hugo Ekitike | 8 | |
| 6 | Bruno Guimarães | 8 | |
| 7 | Welbeck, D. | 8 | |
| 8 | Jean-Philippe Mateta | 8 | |
| 9 | Morgan Rogers | 7 | |
| 10 | Phil Foden | 7 | |
| 11 | Richarlison | 7 | |
| 12 | Eli Kroupi | 7 | |
| 13 | Ollie Watkins | 7 | |
| 14 | Harry Wilson | 7 | |
| 15 | Nick Woltemade | 7 | |
| 16 | Junqueira de Jesus, J. | 6 | |
| 17 | Kevin Schade | 6 | |
| 18 | Jarrod Bowen | 6 | |
| 19 | Bryan Mbeumo | 6 | |
| 20 | Enzo Fernández | 6 | |
| 21 | Lomba Neto, P. | 5 |
Publicidad