Titulares | ||
98 | V. Eudes | |
29 | Thiago Santos | |
23 | Guga | |
6 | Renê | |
26 | Manoel | |
5 | Facundo Bernal | |
19 | Joaquín Lavega | |
18 | Rubén Lezcano | |
35 | Hércules | |
77 | P. Baya | |
90 | Kevin Serna | |
DT | Alexandre Mendes |
Suplentes | ||
50 | Gustavo Ramalho | |
24 | K. Vinícius | |
66 | L. Jance | |
44 | Caio | |
40 | D. Schuindt | |
38 | Freitas | |
42 | Thiago Henrique | |
55 | Wallace | |
37 | Isaque | |
7 | Renato Augusto | |
25 | Kelwin |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Ismael Díaz | 6 | |
2 | Junior Paredes | 5 | |
3 | Diego Diellos | 4 | |
4 | Gaspar Gentile | 4 | |
5 | Carlos Orejuela | 4 | |
6 | Pablo Vegetti | 4 | |
7 | Junior Marabel | 4 | |
8 | Dayro Moreno | 4 | |
9 | Carlos Garcés | 3 | |
10 | Agustín Auzmendi | 3 | |
11 | Germán Cano | 3 | |
12 | Osnar Noronha | 3 | |
13 | Gustavo Vargas | 3 | |
14 | Pablo Aránguiz | 3 | |
15 | Pablo Galdames | 3 | |
16 | Diego Tarzia | 3 | |
17 | Mateo Mendoza | 2 | |
18 | Santiago Montiel | 2 | |
19 | Fabio Pereyra | 2 | |
20 | Elián Caicedo | 2 | |
21 | Azarías Londoño | 2 |
Publicidad