| Titulares | ||
| 1 | H. Souza | |
| 26 | Fabrizio Angileri | |
| 2 | Matheuzinho | |
| 3 | Félix Torres | |
| 13 | G. Henrique | |
| 14 | Raniele | |
| 19 | André Carrillo | |
| 27 | Breno Bidon | |
| 10 | Memphis Depay | |
| 9 | Y. Alberto | |
| 11 | Ángel Romero | |
| DT | Orlando Ribeiro | |
| Suplentes | ||
| 32 | M. Donelli | |
| 21 | M. Bidu | |
| 25 | Cacá | |
| 33 | Léo Mana | |
| 5 | A. Ramalho | |
| 77 | I. Coronado | |
| 61 | Dieguinho | |
| 7 | Maycon | |
| 70 | José Martínez | |
| 80 | Alex Santana | |
| 35 | Charles | |
| 22 | Héctor Hernández | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Rodrigo Contreras | 4 | |
| 2 | Wilfred Correa | 3 | |
| 3 | David Romero | 3 | |
| 4 | Isidro Pitta | 2 | |
| 5 | Jean Castillo | 2 | |
| 6 | Carlos Garcés | 2 | |
| 7 | Adrián Martínez | 2 | |
| 8 | Salomón Rodríguez | 2 | |
| 9 | Eduardo Agüero | 2 | |
| 10 | Almeida Mendonça, R. | 2 | |
| 11 | Francis Amuzu | 2 | |
| 12 | Arthur Cabral | 2 | |
| 13 | da Rocha Neves, L. | 2 | |
| 14 | Neymar | 2 | |
| 15 | de Oliveira, D. | 2 | |
| 16 | Sebastián Driussi | 2 | |
| 17 | Francisco González | 2 | |
| 18 | Roberto Hinojoza | 2 | |
| 19 | Pablo Lago | 2 | |
| 20 | Rubén Lezcano | 2 | |
| 21 | Franco Posse | 2 |
Publicidad