| Titulares | ||
| 98 | Anderson | |
| 5 | Z. Ivaldo | |
| 12 | William | |
| 43 | J. Marcelo | |
| 3 | Marlon | |
| 10 | M. Pereira | |
| 29 | Lucas Romero | |
| 16 | L. Silva | |
| 21 | Álvaro Barreal | |
| 8 | R. Silva | |
| 11 | A. Gomes | |
| DT | Fernando Seabra | |
| Suplentes | ||
| 41 | L. Aragão | |
| 6 | K. Bruno | |
| 27 | Neris | |
| 28 | Helibelton Palacios | |
| 25 | Lucas Villalba | |
| 22 | Vitinho | |
| 18 | José Cifuentes | |
| 23 | Machado | |
| 17 | Ramiro | |
| 19 | Rafael Elias | |
| 30 | G. Verón | |
| 80 | Robert Rodrigues | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Dayro Moreno | 10 | |
| 2 | Ismael Díaz | 6 | |
| 3 | Pablo Vegetti | 5 | |
| 4 | Gaspar Gentile | 5 | |
| 5 | Lucas Assadi | 5 | |
| 6 | Junior Paredes | 5 | |
| 7 | Claudio Paul Spinelli | 4 | |
| 8 | Diego Diellos | 4 | |
| 9 | Carlos Orejuela | 4 | |
| 10 | Junior Marabel | 4 | |
| 11 | Martín Cauteruccio | 4 | |
| 12 | Vieira De Sousa, G. | 4 | |
| 13 | Michael Hoyos | 3 | |
| 14 | Carlos Garcés | 3 | |
| 15 | Santiago Montiel | 3 | |
| 16 | Anício Caldeira Duarte, B. | 3 | |
| 17 | Agustín Auzmendi | 3 | |
| 18 | Germán Cano | 3 | |
| 19 | Azarías Londoño | 3 | |
| 20 | Osnar Noronha | 3 | |
| 21 | Gustavo Vargas | 3 |
Publicidad