| Titulares | ||
| 22 | C. Miguel | |
| 14 | Caetano | |
| 34 | Murillo | |
| 2 | R. Ramos | |
| 6 | F. Santos | |
| 30 | Matheus Araújo | |
| 20 | Giuliano | |
| 5 | Fausto Vera | |
| 41 | F. Augusto | |
| 28 | Adson | |
| 36 | Wesley Teixeira | |
| DT | V. Luxemburgo | |
| Suplentes | ||
| 32 | M. Donelli | |
| 47 | J. Pedro | |
| 13 | Léo Mana | |
| 46 | Renato | |
| 16 | Vitor Meer | |
| 39 | P. Assis | |
| 49 | Ryan Gustavo | |
| 35 | Breno Bidon | |
| 44 | Gabriel Moscardo | |
| 43 | Kayke Ferrari | |
| 17 | Giovane Santana | |
| 27 | P. Santos | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Edson Tortolero | 2 | |
| 2 | Jhon Chancellor | 2 | |
| 3 | Edson Castillo | 2 | |
| 4 | da Silva, W. | 2 | |
| 5 | José Fajardo | 2 | |
| 6 | Francisco González | 2 | |
| 7 | Federico Barrandeguy | 2 | |
| 8 | Yoshimar Yotún | 2 | |
| 9 | Óscar Baldomar | 1 | |
| 10 | Fernando Cáceres | 1 | |
| 11 | Cris Martínez | 1 | |
| 12 | Hayen Palacios | 1 | |
| 13 | Rodrigo Pollero | 1 | |
| 14 | Renzo Sánchez | 1 | |
| 15 | Santiago Strasorier | 1 | |
| 16 | Diego Acosta | 1 | |
| 17 | Luis Advíncula | 1 | |
| 18 | Carlos Calzadilla | 1 | |
| 19 | Arnaldo Castillo | 1 | |
| 20 | Max Castro | 1 | |
| 21 | Milton Céliz | 1 |
Publicidad