La Presidencia de la República difundió este 23 de noviembre del 2025 un balance de los principales indicadores de seguridad comparados entre el año 2023 y lo que va de 2025. Esto en el marco de los dos años de gestión de Daniel Noboa.
Las cifras, a las que accedió EL UNIVERSO, provienen del Ministerio del Interior y recogen datos sobre capturas de cabecillas, operativos policiales, incautación de drogas, decomiso de armas y delitos como secuestro y extorsión.
De acuerdo con la información oficial, entre la data está la captura de miembros de alto y mediano valor dentro de estructuras criminales, mientras que en 2023 no se registró la detención de ningún objetivo de alto valor. También se destaca un aumento en la incautación de droga, que pasó de 221 toneladas en 2023 a más de 513 toneladas entre 2023 y 2025.
Publicidad
El reporte incluye información sobre operativos contra secuestros, que pasaron de 127 en 2023 a 953 en el periodo actual; mientras que en extorsión se contabilizan 1.134 intervenciones frente a las 160 del año previo.
Evolución de los indicadores de seguridad 2023-2025
| Indicador | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Cabecillas capturados | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Objetivos de alto valor: 0. Objetivos de intermedio valor: 22.<br/> | Inicio del periodo presidencial, 23 de noviembre de 2023, al 21 de noviembre de 2025: <br/> Objetivos de alto Valor: 31. Objetivos de intermedio valor: 294.<br/> |
| Dotación de equipos | En el 2023 se entregaron 7.361 armas de fuego cortas. | En el 2024, 3.517 armas de fuego largas. En el año 2025, 3.125 cascos de protección balística, 1.156 chalecos de protección balística, 182 placas de protección balística. |
| Incautación de droga | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023: 221.095,00 kg. Afectación económica: $ 428′543.794,00 | Inicio del periodo presidencial, 23 de noviembre del 2023, al 21 de noviembre de 2025: 513.301,82 kg. Afectación económica: $ 1.024′161.293 |
| Secuestro | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 <br/> Operativos: 127. Detenidos: 285. Liberados: 172. Monto exigido: $ 24′789.665,00. | Inicio del periodo presidencial, 23 de noviembre del 2023, hasta la fecha: Operativos: 953. Detenidos: 1.269. Liberados: 1.219. Monto exigido: $ 107′736.260. |
| Extorsión | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023: Operativos: 160. Detenidos: 329. Liberados: 0. Monto exigido: $ 3′076.160,00 | Inicio del periodo presidencial, 23 de noviembre del 2023, hasta la fecha: Operativos: 1.134. Detenidos: 2.858. Liberados: 0. Monto exigido: $ 9′907.612 |
| Incautación de armas de fuego | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023: Largas: 3.165. Cortas: 6.481. | Inicio del periodo presidencial, 23 de noviembre del 2023, al 21 de noviembre 2025: Largas: 7.643. Cortas: 13.189. |
| Fuente: | Ministerio del Interior |
(I)
Publicidad
Publicidad






















