Cuenca ha sido catalogada como la ciudad más segura de Sudamérica, de acuerdo con el último informe publicado por Numbeo, que analiza estadísticas sobre calidad de vida, seguridad y criminalidad a nivel global.
El estudio se basa en información aportada por miles de usuarios en más de 4.000 ciudades, tomando en cuenta factores como la percepción ciudadana, la tasa de delitos violentos, robos, asaltos y agresiones sexuales.
Mientras más bajo es el índice de criminalidad, mayor es la calificación de seguridad.
Publicidad
Con un índice de seguridad de 54,05 sobre 100 y una criminalidad de 45,95 puntos, la Atenas del Ecuador se sitúa en la cima del listado de la región.
En contraste, Guayaquil se posiciona como una de las ciudades más inseguras de la región, con un índice de criminalidad de 74,32 puntos, lo que refleja la tensa situación por la que atraviesa el Puerto Principal.
Otras ciudades que destacan en el top son Florianópolis (en Brasil), que se posiciona en el segundo puesto con un índice de seguridad de 53,20. Medellín (46,84), Montevideo (43,79) y Asunción (42,87) completan el top 5.
Publicidad
Caracas, la capital venezolana, cierra el ranking como la ciudad más peligrosa de Sudamérica, con un índice de seguridad de apenas 18,63 puntos.
Ranking de los países más seguros de Sudamérica
Puesto | Ciudad | Índice de Criminalidad | Índice de Seguridad |
---|---|---|---|
1 | Cuenca, Ecuador | 45,95 | 54,05 |
2 | Florianópolis, Brasil | 46,80 | 53,20 |
3 | Medellín, Colombia | 53,16 | 46,84 |
4 | Montevideo, Uruguay | 56,21 | 43,79 |
5 | Asunción, Paraguay | 57,13 | 42,87 |
6 | Brasilia, Brasil | 58,68 | 41,32 |
7 | Belo Horizonte, Brasil | 59,64 | 40,36 |
8 | Curitiba, Brasil | 60,85 | 39,15 |
9 | Córdoba, Argentina | 61,63 | 38,37 |
10 | Buenos Aires, Argentina | 63,15 | 36,85 |
11 | Quito, Ecuador | 63,17 | 36,83 |
12 | Santiago de Chile, Chile | 64,02 | 35,98 |
13 | Campinas, Brasil | 66,01 | 33,99 |
14 | Bogotá, Colombia | 66,59 | 33,41 |
15 | Sao Paulo, Brasil | 70,10 | 29,90 |
16 | Lima, Perú | 70,13 | 29,87 |
17 | Porto Alegre, Brasil | 70,75 | 29,25 |
18 | Cali, Colombia | 71,79 | 28,21 |
19 | Guayaquil, Ecuador | 74,32 | 25,68 |
20 | Río de Janeiro, Brasil | 75,22 | 24,78 |
21 | Recife, Brasil | 75,59 | 24,41 |
22 | Fortaleza, Brasil | 75,74 | 24,26 |
23 | Salvador de Bahía, Brasil | 76,68 | 23,32 |
24 | Caracas, Venezuela | 81,37 | 18,63 |
(I)