Del lunes 22 al viernes 26 de septiembre de 2025, el Registro Civil del Ecuador brindará atención para el trámite de pasaportes sin necesidad de turno previo en 27 agencias de 23 provincias. El horario será de 08:00 a 17:00.
Durante esta semana, los ciudadanos que deseen obtener o renovar su pasaporte podrán acudir directamente a las agencias habilitadas, presentando únicamente el comprobante de pago del servicio y los documentos requeridos.
Publicidad
Este mecanismo aplica solo para pasaportes; el resto de servicios, como la emisión de cédulas, continuará con el sistema habitual de turnos en la agencia virtual.
Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, destacó que esta medida busca “acercar los servicios, dar soluciones ágiles y demostrar que este es un Gobierno que impulsa cambios reales en beneficio de todos”.
Publicidad
Requisitos para el trámite
- Comprobante de pago emitido por la banca corresponsal.
- Cédula de identidad vigente.
- Pasaporte anterior, en caso de renovación.
- En caso de pérdida o robo, formulario de documentos extraviados disponible en https://appsj.funcionjudicial.gob.ec/documentosExtraviados/publico/formulario.jsf
Menores de edad
- Presencia obligatoria de padre y madre.
- Si uno de los padres no puede asistir, se requiere poder notariado (en el país) o consular (desde el exterior) con los datos completos del menor.
Tarifas
- Adultos y menores: $ 90
- Personas de la tercera edad: $ 45
- Personas con discapacidad igual o superior al 30 %: sin costo
Los pagos se pueden realizar en la agencia virtual, en banca corresponsal o en las ventanillas de las agencias.
Entrega del documento
- El mismo día en Quito (matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas).
- Hasta 8 días laborables en las demás agencias.
Los ciudadanos con turnos programados después del 26 de septiembre también podrán adelantar su trámite en las siguientes agencias habilitadas:
Provincia | Agencia | Dirección |
---|---|---|
Imbabura | Ibarra | Rocafuerte y Velasco. |
Carchi | Tulcán | Brasil y Panamá (vía al aeropuerto). |
Esmeraldas | Atacames | Sector Los Almendros, calle B, entre calles Tercera y Cuarta. |
Orellana | Orellana (El Coca) | Calle Quito entre Pompeya y Primavera. |
Sucumbíos | Lago Agrio | La Pinta e Isla Floreana, barrio Gustavo Andrade. |
Pastaza | Puyo | Chimborazo y Álvaro Valladares, ciudadela del Chofer. |
Napo | Tena | Chontayacu, Gabriel Espinoza y Fausto Castelo, barrio Las Orquídeas. |
Tungurahua | Ambato | Ernesto Alvarado y Bolívar Sevilla. |
Bolívar | Guaranda | Sucre, entre 10 de Agosto y Olmedo. |
Cotopaxi | Latacunga | Calle Hermanas de Buen Pastor y Madres Oblatas, urb. San Francisco. |
Chimborazo | Riobamba | Primera Constituyente y Juan Montalvo, esquina. |
Manabí | Portoviejo | Paso Lateral Manabí Guillén. |
Manabí | Manta | Sector Urbirríos, calle 307 y A 233. |
Manabí | Chone | Av. Sixto Durán Ballén y calle Plutarco Moreira, esquina. |
Santo Domingo de los Tsáchilas | Santo Domingo | Av. Clemencia Rodríguez de Mora y av. Río Cenepa. |
Los Ríos | Babahoyo | Calle 27 de Mayo y calle Quinta, sector 5 esquinas. |
Los Ríos | Quevedo | Parroquia San Camilo, sector Pro Mejoras, calle H y calle I. |
Santa Elena | Salinas | Av. Carlos Espinoza Larrea, edificio Centro de Atención Ciudadana Salinas. |
Guayas | Milagro | Av. Colón y av. 17 de Septiembre, bloque A, Centro de Atención Ciudadana. |
Azuay | San Blas (Cuenca) | Luis Cordero y Alfonso Jerves. |
Cañar | Azogues | Solano 307, entre Matovelle y Rivera. |
Morona Santiago | Macas | Leonardo Rivadeneira y Eduardo Burbano. |
Loja | Loja | Av. Universitaria 207 - 46 entre Azuay y Miguel Riofrío. |
El Oro | Machala | Av. 25 de Junio entre Juan Montalvo y 9 de Mayo. |
Zamora Chinchipe | Zamora | Manuelita Cañizares y Pedro de Barahona. |
Guayas | Guayaquil (Gobierno Zonal) | Cdla. Kennedy Norte, av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo. |
Pichincha | Quito (Matriz - Iñaquito) | Av. Amazonas y Naciones Unidas. |
(I)