El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) ofrece a afiliados y jubilados la posibilidad de acceder a préstamos quirografarios con condiciones preferenciales para plazos de hasta seis meses.
De acuerdo con la tabla vigente de la entidad, la tasa nominal y la efectiva para ese periodo —de uno a seis meses— es del 6,50 %.
Los créditos quirografarios del Biess son préstamos de consumo que se pueden solicitar sin necesidad de garantes, hasta por 80 salarios básicos unificados, es decir, hasta 37.600 dólares en 2025, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos de capacidad de pago y garantías.
Publicidad
Pueden acceder los afiliados en relación de dependencia, los jubilados y pensionistas con pensión activa, así como afiliados voluntarios con fondos disponibles en sus cuentas individuales de cesantía o de reserva.
Entre las condiciones se exige tener al menos doce aportaciones, estar al día en las obligaciones con el IESS o el propio Biess y registrar una cuenta bancaria autorizada.
El plazo máximo para estos créditos es de 60 meses, aunque varía según la edad del solicitante. Para el rango de seis meses, la tasa del 6,50 % rige tanto en préstamos nuevos como en renovaciones.
Publicidad
Préstamos nuevos
Afiliados
Tasa nominal | Tasa efectiva | Periodo |
---|---|---|
6,50 % | 6,50 % | 1-6 meses |
7,50 % | 7,50 % | 7-9 meses |
8,50 % | 8,50 % | 10-12 meses |
11,00 % | 11,57 % | 13-24 meses |
11,00 % | 11,57 % | 25-36 meses |
11,00 % | 11,57 % | 37-48 meses |
12,99 % | 13,79 % | 49-60 meses |
Jubilados y pensionistas
Tasa nominal | Tasa efectiva | Periodo |
---|---|---|
6,50 % | 6,50 % | 1-6 meses |
7,50 % | 7,50 % | 7-9 meses |
8,50 % | 8,50 % | 10-12 meses |
11,00 % | 11,57 % | 13-24 meses |
11,00 % | 11,57 % | 25-36 meses |
11,00 % | 11,57 % | 37-48 meses |
12,84 % | 13,62 % | 49-60 meses |
Novaciones
Afiliados
Tasa nominal | Tasa efectiva | Periodo |
---|---|---|
6,50 % | 6,50 % | 1-6 meses |
7,50 % | 7,50 % | 7-9 meses |
8,50 % | 8,50 % | 10-12 meses |
12,84 % | 13,62 % | 13-24 meses |
12,84 % | 13,62 % | 25-36 meses |
12,84 % | 13,62 % | 37-48 meses |
12,99 % | 13,79 % | 49-60 meses |
Jubilados y pensionistas
Tasa nominal | Tasa efectiva | Periodo |
---|---|---|
6,50 % | 6,50 % | 1-6 meses |
7,50 % | 7,50 % | 7-9 meses |
8,50 % | 8,50 % | 10-12 meses |
11,19 % | 12,67 % | 13-24 meses |
11,19 % | 12,67 % | 25-36 meses |
11,19 % | 12,67 % | 37-48 meses |
12,84 % | 13,62 % | 49-60 meses |
(I)