124.505 vehículos nuevos se vendieron en Ecuador en 2025, de acuerdo con las cifras de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade). Estos números significaron la recuperación de un sector que no veía cifras positivas desde el 2023 y que cerró el año con un crecimiento del 15 % en ventas frente al 2024.
Al analizar el mercado local, resalta la participación en las ventas de los vehículos originarios de China, es decir, vehículos que llegan importados a Ecuador y que fueron ensamblados en el gigante asiático.
No se trata de solo marcas chinas, pues en ese país varias marcas de otros países ensamblan sus vehículos.
Publicidad
De acuerdo con cifras de la Aeade, las ventas de vehículos en Ecuador son lideradas por vehículos procedentes de China. Su participación en las ventas alcanzó en 2025 el 48,83 %, con 60.791 automotores comercializados.
Esa participación en el mercado ecuatoriano ha ido creciendo con los años.
- En 2024, la participación en ventas de vehículos chinos en Ecuador fue del 38,42 %.
- En 2023 era del 36,25 %, lo que marca un crecimiento sostenido.
Estas son las ventas de vehículos en Ecuador por el origen:
Publicidad
| País | 2025 | Participación | 2024 | Participación | 2023 | Participación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 60.791 | 48,83 % | 41.596 | 38,42 % | 47.986 | 36,25 % |
| Ecuador | 14.623 | 11,74 % | 17.359 | 16,03 % | 18.789 | 14,19 % |
| Unión Europea | 9.110 | 7,32 % | 8.848 | 8,17 % | 9.857 | 7,45 % |
| India | 6.977 | 5,60 % | 4.600 | 4,25 % | 7.776 | 5,87 % |
| Japón | 6.927 | 5,56 % | 7.561 | 6,98 % | 8.171 | 6,17 % |
| Brasil | 6.802 | 5,46 % | 7.543 | 6,97 % | 12.453 | 9,41 % |
| Colombia | 6.443 | 5,17 % | 7.249 | 6,70 % | 7.291 | 5,51 % |
| Tailandia | 3.670 | 2,95 % | 1.917 | 1,77 % | 3.664 | 2,77 % |
| Indonesia | 2.467 | 1,98 % | 2.556 | 2,36 % | 3.248 | 2,45 % |
| Corea del Sur | 2.379 | 1,91 % | 2.290 | 2,12 % | 4.686 | 3,54 % |
| Estados Unidos | 1.589 | 1,28 % | 1.249 | 1,15 % | 1.747 | 1,32 % |
| Argentina | 1.454 | 1,17 % | 2.185 | 2,02 % | 2.750 | 2,08 % |
| México | 1.193 | 0,96 % | 3.243 | 32 % | 3.861 | 2,92 % |
| Sudáfrica | 50 | 0,04 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Canadá | 30 | 0,02 % | 42 | 0,04 % | 46 | 0,03 % |
| Otros | 0 | 0 % | 28 | 0,03 % | 63 | 0,05 % |
| Total | 124.505 | 108.266 | 132.388 |





















